Объем бензобака Форд Transit
Объем бензобака Форд Transit Поколение 7 поколение6 поколение5 поколениеСерия ВыберитеVan фургонChassis Cab шассиМодификация Выберите2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB средняя крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB средняя крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB средняя крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB средняя крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB высокая крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB высокая крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB высокая крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB высокая крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB средняя крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB средняя крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB высокая крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB высокая крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB средняя крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB средняя крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB высокая крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB высокая крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB средняя крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB средняя крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB высокая крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB высокая крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB средняя крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB средняя крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB высокая крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB высокая крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB средняя крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB средняя крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB высокая крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB высокая крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB средняя крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB средняя крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB высокая крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB высокая крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB высокая крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB средняя крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB средняя крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB средняя крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB средняя крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB высокая крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB высокая крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB средняя крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB средняя крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB высокая крыша (125 л. с.)2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB высокая крыша (155 л. с.)2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 350 EF (125 л. с.)2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 350 EF (155 л. с.)2.2 TDCi МТ AWD Jumbo 350 EF (125 л. с.)2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 430 EF (125 л. с.)2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 470 EF (155 л. с.)2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 460 EF (135 л. с.)2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB высокая крыша (155 л. с.)- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
- Объём топливного бака 80 л
wikidrive.ru
Начало производства: | январь 2006 |
Окончание производства: | январь 2012 |
Кузов: | 5 дв. минивэн |
Тип двигателя: | |
Марка топлива: | дизельное топливо |
Объем двигателя, куб. см.: | 2198 |
Объем двигателя, л.: | 2.2 |
Клапанов на цилиндр: | 4 |
Мощность, л.с.: | 110 |
Достигается при об. в мин.: | 3500 |
Крутящий момент, Нм/об. в мин.: | 285 / 1750 |
Максимальная скорость, км/ч: | 120 |
Время разгона до 100 км/ч, сек.: | |
Расход топлива (смешанный цикл), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (в городе), л. на 100 км.: | |
Расход топлива (за городом), л. на 100 км.: | |
Компоновка двигателя: | спереди, поперечно |
Система питания: | дизель |
Система газораспределения: | |
Диaметр цилиндра, мм: | |
Ход поршня, мм: | |
Выхлоп CO2, г/км: | |
Коэффициент сжатия: | |
Тип привода: | передний |
Коробка передач: | МКПП |
Количество ступеней: | 5 |
Передняя подвеска: | |
Задняя подвеска: | Листовая рессора |
Передние тормоза: | дисковые |
Задние тормоза: | дисковые |
Длина, мм: | 4863 |
Ширина, мм: | 1974 |
Высота, мм: | 2385 |
Колесная база, мм: | 2933 |
Колея колес спереди, мм: | |
Колея колес сзади, мм: | |
Количество мест: | |
Размер шин: | 195/75 R15; 185/75 R16 |
Снаряженная масса, кг: | 1621 |
Допустимая масса, кг: | 2800 |
Объем багажника, л: | |
Объем топливного бака, л: | 80 |
Диаметр разворота, м: | |
Гарантия от коррозии, лет: |
driveboom.ru
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 350 EF (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 460 EF (135 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 LWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 LWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB высокая крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 290 MWB средняя крыша (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 470 EF (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 430 EF (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD Jumbo 350 EF (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD Jumbo 350 EF (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB высокая крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB средняя крыша (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 470 LWB EF (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 470 LWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 470 LWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 470 MWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB EF (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB EF (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB EF (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB EF (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB EF (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB EF (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 LWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 LWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 LWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 350 MWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 350 MWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 350 MWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 330 MWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ AWD 330 SWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 330 SWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 330 SWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ FWD 310 MWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 310 SWB (155 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
2.2 TDCi МТ RWD 310 SWB (125 л. с.) | — | — | — | — | — | 2014 | 2015 |
www.drivernotes.net
Bronco | 1988 | 32.00 gallon / 121.1 литров |
Cougar | 1988 | 22.10 gallon / 83.7 литров |
F150 | 1988 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
F250 | 1988 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Mustang | 1988 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Bronco | 1989 | 32.00 gallon / 121.1 литров |
Bronco II | 1989 | 23.00 gallon / 87.1 литров |
Mustang | 1989 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
XR4 | 1989 | 15.00 gallon / 56.8 литров |
Cougar | 1990 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Econoline | 1990 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
Escort | 1990 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
F350 (F Series) | 1990 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Mustang | 1990 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Probe | 1990 | 15.10 gallon / 57.2 литров |
Ranger | 1990 | 19.60 gallon / 74.2 литров |
Bronco | 1991 | 32.00 gallon / 121.1 литров |
F150 | 1991 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F250 (F Series) | 1991 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Ranger | 1991 | 19.60 gallon / 74.2 литров |
Bronco | 1992 | 32.00 gallon / 121.1 литров |
Crown Victoria | 1992 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Econoline | 1992 | 22.00 gallon / 83.3 литров |
F150 | 1992 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F350 (F Series) | 1992 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Mustang | 1992 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Ranger | 1992 | 19.60 gallon / 74.2 литров |
Taurus | 1992 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Tempo | 1992 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Econoline | 1993 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escort | 1993 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
F150 | 1993 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F-250 | 1993 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F-350 | 1993 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F350 (F Series) | 1993 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Mustang | 1993 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Ranger | 1993 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Taurus | 1993 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Aerostar | 1994 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Cougar | 1994 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Econoline | 1994 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
F150 | 1994 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F-150 | 1994 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F350 | 1994 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F350 (F Series) | 1994 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Mustang | 1994 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Probe | 1994 | 15.50 gallon / 58.7 литров |
Ranger | 1994 | 16.30 gallon / 61.7 литров |
Topaz | 1994 | 15.90 gallon / 60.2 литров |
Aerostar | 1995 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Bronco | 1995 | 32.00 gallon / 121.1 литров |
E Series Van | 1995 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
E350 Wagon | 1995 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline | 1995 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline (E Series Van) | 1995 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escort | 1995 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
Explorer | 1995 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
F150 | 1995 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F250 | 1995 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F250 (F Series) | 1995 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Mustang | 1995 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Ranger | 1995 | 17.00 gallon / 64.4 литров |
Taurus | 1995 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Town Car | 1995 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Aspire | 1996 | 10.00 gallon / 37.9 литров |
Crown Victoria | 1996 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
E Series Van | 1996 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline | 1996 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escort | 1996 | 11.90 gallon / 45.0 литров |
F150 | 1996 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F250 (F Series) | 1996 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F-350 | 1996 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F350 (F Series) | 1996 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Mustang | 1996 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Mystique | 1996 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Ranger | 1996 | 20.50 gallon / 77.6 литров |
Taurus | 1996 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Thunderbird | 1996 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
B4000 | 1997 | 20.50 gallon / 77.6 литров |
Club Wagon | 1997 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline | 1997 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escort | 1997 | 12.70 gallon / 48.1 литров |
Expedition | 1997 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Explorer | 1997 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
F150 | 1997 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F-150 | 1997 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F-250 | 1997 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F250 (F Series) | 1997 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F-350 | 1997 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
F350 (F Series) | 1997 | 37.20 gallon / 140.8 литров |
Mustang | 1997 | 15.40 gallon / 58.3 литров |
Ranger | 1997 | 20.50 gallon / 77.6 литров |
Sable | 1997 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Taurus | 1997 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Thunderbird | 1997 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
B2500 | 1998 | 20.50 gallon / 77.6 литров |
B-Series | 1998 | 20.50 gallon / 77.6 литров |
Club Wagon | 1998 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Contour | 1998 | 14.50 gallon / 54.9 литров |
Crown Victoria | 1998 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Econoline | 1998 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline (Super Duty) | 1998 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline Wagon (Super Duty) | 1998 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escort | 1998 | 12.70 gallon / 48.1 литров |
Expedition | 1998 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Explorer | 1998 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
F-150 | 1998 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
F150 (F Series) | 1998 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Mark VIII | 1998 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Mustang | 1998 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
Sable | 1998 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Taurus | 1998 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Taurus Wagon | 1998 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Tracer | 1998 | 12.80 gallon / 48.5 литров |
Windstar | 1998 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
Continental | 1999 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Contour | 1999 | 15.00 gallon / 56.8 литров |
Econoline | 1999 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escort | 1999 | 12.80 gallon / 48.5 литров |
Expedition | 1999 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Explorer | 1999 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
F150 | 1999 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F-150 | 1999 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F250 | 1999 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F250 (F Series) | 1999 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F350 | 1999 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F-350 SD | 1999 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
Grand Marquis | 1999 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Mustang | 1999 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
Ranger | 1999 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Sable | 1999 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Taurus | 1999 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Town Car | 1999 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Windstar | 1999 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Continental | 2000 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Contour | 2000 | 15.00 gallon / 56.8 литров |
Crown Victoria | 2000 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Econoline | 2000 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline (Super Duty) | 2000 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escort | 2000 | 12.80 gallon / 48.5 литров |
Excursion | 2000 | 44.00 gallon / 166.6 литров |
Expedition | 2000 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Explorer | 2000 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
F150 | 2000 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F-150 | 2000 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F150 (F Series) | 2000 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F250 | 2000 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F350 | 2000 | 29.00 gallon / 109.8 литров |
Focus | 2000 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Focus Wagon | 2000 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Grand Marquis | 2000 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
LS | 2000 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Mustang | 2000 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
Ranger | 2000 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Sable | 2000 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Taurus | 2000 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Town Car | 2000 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Villager | 2000 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Windstar | 2000 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Continental | 2001 | 20.00 gallon / 75.7 литров |
Crown Victoria | 2001 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
Econoline | 2001 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escape | 2001 | 15.30 gallon / 57.9 литров |
Expedition | 2001 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Explorer | 2001 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Explorer Sport | 2001 | 21.00 gallon / 79.5 литров |
Explorer Sport Trac | 2001 | 20.50 gallon / 77.6 литров |
F150 | 2001 | 25.00 gallon / 94.6 литров |
F250 | 2001 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F-250 SD | 2001 | 29.00 gallon / 109.8 литров |
F350 | 2001 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
Focus | 2001 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Mustang | 2001 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
Navigator | 2001 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
Ranger | 2001 | 16.50 gallon / 62.5 литров |
Sable | 2001 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Taurus | 2001 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Windstar | 2001 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
B4000 | 2002 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Cooper | 2002 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Crown Victoria | 2002 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
E Series Van | 2002 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline | 2002 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escape | 2002 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
Excursion | 2002 | 44.00 gallon / 166.6 литров |
Explorer | 2002 | 22.50 gallon / 85.2 литров |
Explorer Sport | 2002 | 16.80 gallon / 63.6 литров |
Explorer Sport Trac | 2002 | 22.40 gallon / 84.8 литров |
F150 | 2002 | 30.00 gallon / 113.6 литров |
F250 | 2002 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F-250 SD | 2002 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
F350 | 2002 | 38.00 gallon / 143.8 литров |
Focus | 2002 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
Focus Wagon | 2002 | 13.20 gallon / 50.0 литров |
LS | 2002 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Mustang | 2002 | 15.70 gallon / 59.4 литров |
Ranger | 2002 | 19.50 gallon / 73.8 литров |
Super Duty Van | 2002 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Taurus | 2002 | 18.00 gallon / 68.1 литров |
Windstar | 2002 | 26.00 gallon / 98.4 литров |
Crown Victoria | 2003 | 19.00 gallon / 71.9 литров |
E Series Van | 2003 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline | 2003 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Econoline (Super Duty) | 2003 | 35.00 gallon / 132.5 литров |
Escape | 2003 | 16.00 gallon / 60.6 литров |
