Код ВАЗ | Наименование | Пример. вид | Описание |
---|---|---|---|
102 | Абрикос | серебристо-светло оранжевый | |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | |
425 | Адриатика | Светло-синий | |
204 | Айсберг | Белая-двухслойная | |
105 | Акапулько | Ярко-жёлтый | |
460 | Аквамарин | Лазурно-серый | |
460 | Аквамарин люкс | ||
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | |
660 | Альтаир | Cеребристый светло-серый | |
145 | Аметист | Серебристо-фиолетовый | |
371 | Амулет | Серебристо-темно-зеленый | |
425 | Андриатика | Голубой | |
125 | Антарес | Темно-вишневый | |
б/к | Антика | Светло-золотистый | |
277 | Антилопа | Серебристо-розовый металлик | |
277 | Антилопа люкс | Серебристо-жёлтый металлик | |
286 | Апатия | Серебристо-оранжевый | |
305 | Аспарагус | Перламутр.-светло-зелёный | |
490 | Астеройд | Темно-сине-зеленый | |
440 | Атлантика | Светло-синий | |
1158 | Аустер | (GM) светло-серый | |
421 | Афалина | Серебристо-зелено-голубой | |
218 | Аэлита | Бледно-жёлтый | |
107 | Баклажан | Темно-фиолетовый | |
420 | Балтика | Темно-сине-зеленый | |
353 | Бальзам | Зелёный | |
645 | Бальзат | Серо-чёрный | |
393 | Бамбук зелёный | Фисташковый | |
273 | Бархан | Бежевый | |
592 | Баролло | медный | |
235 | Бежевый | Бежевый | |
240 | Белое облако | белый | |
201 | Белый | белый | |
302 | Бергамот | Серебристо-Зелёный | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | |
480 | Бриз | зелено-голубой | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | |
655 | Викинг | Темно-серый | |
129 | Виктория | Серебристо-ярко-красный | |
127 | Вишня | Темно-бордовый | |
132 | Вишнёвый сад | Темно-серебристо-красный | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | |
488 | Галактика | Темно-фиолетовый | |
423 | Гейзер | Сего-голубой | |
481 | Голубой | голубой | |
180 | Гранат | Темно-бордовый | |
682 | Гранта | Тёмно-лазурный | |
903 | Дельфин | Тёмно-серый | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | |
502 | Дыня | Серебристо-желтый | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | |
203 | Жасмин | бело-жёлтый | |
1035 | Жёлтая | Жёлтая | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | |
627 | Жимолость | ||
307 | Защитный | Зелёный | |
257 | Звёздная пыль | Бежево-сиреневый | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | |
963 | Зелёный | Зелёный | |
1012 | Зелёный авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | |
245 | Золотая нива | серебристо-желто-зеленый | |
331 | Золотой лист | золотистый темно-зеленый | |
347 | Золото Инков | золотистый темно-зеленый | |
901 | Золотая звезда | (GM) бежево-золотистый | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зеленый | |
515 | Изабелла | Темно-филетовый | |
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | |
406 | Ирис | Фиолетовый | |
128 | Искра | Красный | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | |
104 | Калина | Ярко-красный | |
450 | Калипсо | Синий | |
190 | Калифорнийский мак | Золотисто-красный | |
453 | Капри | Темно-сине-зеленый | |
212 | Капучино | Светло-серо-бежевый | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | |
118 | Кармен | Красный | |
630 | Кварц | Темно-серый | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | |
381 | Кентавр | Темно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | |
116 | Коралл | серебристый темно-красный | |
798 | Корица | коричневый | |
370 | Корсика | серебристый болотно-зеленый | |
665 | Космос | черный | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
1013 | Красный порту | (ИЖ) вишневый | |
281 | Кристалл | Светло-серый | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | |
805 | Ладен | Серебристо-серо-зелёный | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | |
498 | Лазурно-синий | Серебристо-тёмно-синий | |
435 | Ла-Манш | Серебристо-фиолетовый | |
221 | Ледниковый | Белый | |
413 | Ледяной | Светлое серебро | |
495 | Лунный свет | Светло-голубой | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | |
120 | Майя | Серебристо-светло-бордовый | |
428 | Медео | Голубой | |
234 | Медовый | Желто-золотой | |
317 | Меридиан | зеленый | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зеленый | |
606 | Млечный путь | Серебристо-серо-графитовый | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристо-стальной | |
403 | Монте карло | Ярко-синий | |
325 | Морская пучина | Тёмно-зелёный | |
458 | Мулен руж | Ярко-фиолетовый | |
377 | Мурена | Сине-зеленый | |
426 | Мускари | Тёмно-фиолетовый | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | |
223 | Нарцисс | Жёртый | |
507 | Наутилус | Тёмно-синий | |
239 | Невада | Серебристо-серо-коричневый | |
628 | Нептун | Серебристо-темно-серо-синий | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | |
449 | Океан | Темно-синий | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | |
340 | Оливковый | Жёлто-зелёный | |
521 | Олимпик | Ярко-синий | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | |
308 | Осока | Зелено-голубой | |
172 | Паннакота | Светло-золотистый | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-коричневый | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | |
429 | Персей | Тёмно-синий-металлик | |
404 | Петергоф | Серо-зелёный | |
795 | Пиран | Красно-коричневый | |
691 | Платина | Платиновый | |
615 | Полюс мира | Серо-коричневый | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый | |
902 | Посейдон | Темно-синий | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | |
107 | Престиж блю | синий с голубоватым оттенком | |
279 | Приз | Серебристо-бежевый | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | |
412 | Регата | Серебристо-темно-синий | |
121 | Реклама | Ярко-красный | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | |
391 | Робин Гуд | Чёрный с зелёными крапинами | |
182 | Романс | Тёмно красный | |
904 | Рубин | Красный | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | |
670 | Сандал | Бежево-красный | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | |
301 | Серебряная ива | Серебристый-зеленовато-серый | |
242 | Серый бальзат | Серо-бежевый | |
447 | Синяя полночь | Тёмно-фиолетовый | |
483 | Сириус | Серо-синий | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | |
690 | Снежная королева | Серебристый | |
650 | Совиньон | Серебристо-серо-зелёный | |
791 | Солярис | Тёмно-коричневый | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | |
399 | Табак | серебристый коричнево-зеленый | |
206 | Талая вода | Светло-серый | |
631 | Тополиный пух | Светло-серый | |
906 | Торнадо | Красный | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | |
708 | Туманное утро | Серо-синий с зелёным отливом | |
115 | Феерия | (GM) ярко-красный | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | |
105 | Франкония | Темно-вишнево-малиновый | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | |
363 | Цунами | Темно-бирюзовый | |
408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | |
482 | Черника | Темно-синий | |
601 | Чёрный | Чёрный | |
762 | Чёрная пантера | Чёрный | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-светло-коричневый | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | |
635 | Чёрный шоколад | Темно-коричнево-чёрный | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | |
202 | Ярко-белый | Ярко-белый | |
140 | Яшма | Темно-вишневый |
Код ВАЗ | Наименование | Пример. вид | Описание |
---|---|---|---|
102 | Абрикос | серебристо-светло оранжевый | |
602 | Авантюрин | Серебристо-черный | |
425 | Адриатика | Светло-синий | |
204 | Айсберг | Белая-двухслойная | |
105 | Акапулько | Ярко-жёлтый | |
460 | Аквамарин | Лазурно-серый | |
460 | Аквамарин люкс | Лазурно-серый | |
503 | Аккорд | Серебристо-коричневый | |
1018 | Алмазное серебро | (ИЖ) Серебристый | |
660 | Альтаир | Cеребристый светло-серый | |
145 | Аметист | Серебристо-фиолетовый | |
371 | Амулет | Серебристо-темно-зеленый | |
425 | Андриатика | Голубой | |
125 | Антарес | Темно-вишневый | |
б/к | Антика | Светло-золотистый | |
277 | Антилопа | Серебристо-розовый металлик | |
277 | Антилопа люкс | Серебристо-жёлтый металлик | |
286 | Апатия | Серебристо-оранжевый | |
305 | Аспарагус | Перламутр.-светло-зелёный | |
490 | Астеройд | Темно-сине-зеленый | |
440 | Атлантика | Светло-синий | |
1158 | Аустер | (GM) светло-серый | |
421 | Афалина | Серебристо-зелено-голубой | |
218 | Аэлита | Бледно-жёлтый | |
107 | Баклажан | Темно-фиолетовый | |
420 | Балтика | Темно-сине-зеленый | |
353 | Бальзам | Зелёный | |
645 | Бальзат | Серо-чёрный | |
393 | Бамбук зелёный | Фисташковый | |
273 | Бархан | Бежевый | |
592 | Баролло | медный | |
235 | Бежевый | Бежевый | |
240 | Белое облако | белый | |
201 | Белый | белый | |
302 | Бергамот | Серебристо-Зелёный | |
451 | Боровница | Серебристо-серо-синий | |
480 | Бриз | зелено-голубой | |
262 | Бронзовый век | Бежево-коричневый | |
464 | Валентина | Серо-фиолетовый | |
310 | Валюта | Серо-зелёный | |
655 | Викинг | Темно-серый | |
129 | Виктория | Серебристо-ярко-красный | |
127 | Вишня | Темно-бордовый | |
132 | Вишнёвый сад | Темно-серебристо-красный | |
313 | Водолей | Серо-зелёный | |
488 | Галактика | Темно-фиолетовый | |
423 | Гейзер | Сего-голубой | |
481 | Голубой | голубой | |
180 | Гранат | Темно-бордовый | |
682 | Гранта | Тёмно-лазурный | |
903 | Дельфин | Тёмно-серый | |
150 | Дефиле | Серебристо-серо-коричневый | |
285 | Джем | Оранжево-коричневый | |
502 | Дыня | Серебристо-желтый | |
321 | Дюшес | Серебристо-молочно-зелёный | |
203 | Жасмин | бело-жёлтый | |
1035 | Жёлтая | Жёлтая | |
230 | Жемчуг | Серебристо-бело-молочный | |
627 | Жимолость | Тёмно-серая | |
307 | Защитный | Зелёный | |
257 | Звёздная пыль | Бежево-сиреневый | |
307 | Зелёный сад | Тёмно-зелёный | |
963 | Зелёный | Зелёный | |
1012 | Зелёный авокадо | (ИЖ) Тёмно-зелёный | |
245 | Золотая нива | серебристо-желто-зеленый | |
331 | Золотой лист | золотистый темно-зеленый | |
347 | Золото Инков | золотистый темно-зеленый | |
901 | Золотая звезда | (GM) бежево-золотистый | |
109 | Золотисто-бежевый | (ИЖ) Золотисто-бежевый | |
311 | Игуана | Серебристо-ярко-зеленый | |
515 | Изабелла | Темно-филетовый | |
385 | Изумруд | Серебристо-зеленый | |
441 | Индиго | Тёмно-синий | |
406 | Ирис | Фиолетовый | |
128 | Искра | Красный | |
358 | Кайман | Тёмно-зелёный | |
104 | Калина | Ярко-красный | |
450 | Калипсо | Синий | |
190 | Калифорнийский мак | Золотисто-красный | |
453 | Капри | Темно-сине-зеленый | |
212 | Капучино | Светло-серо-бежевый | |
101 | Кардинал | Ярко-красный | |
118 | Кармен | Красный | |
630 | Кварц | Темно-серый | |
352 | Кедр | Серо-зелёный | |
381 | Кентавр | Темно-зеленый | |
322 | Колумбийская зелень | Золотисто-оливковый | |
116 | Коралл | серебристый темно-красный | |
798 | Корица | коричневый | |
370 | Корсика | серебристый болотно-зеленый | |
665 | Космос | черный | |
1017 | Красный перец | (ИЖ) серебристо-вишневый | |
1013 | Красный порту | (ИЖ) вишневый | |
281 | Кристалл | Светло-серый | |
675 | Лаванда | Серебристо-коричневый | |
487 | Лагуна | Серебристо-синий | |
805 | Ладен | Серебристо-серо-зелёный | |
411 | Ладога | Серебристо-голубой | |
445 | Лазурит | Фиолетово-синий | |
498 | Лазурно-синий | Серебристо-тёмно-синий | |
435 | Ла-Манш | Серебристо-фиолетовый | |
221 | Ледниковый | Белый | |
413 | Ледяной | Светлое серебро | |
495 | Лунный свет | Светло-голубой | |
410 | Магеллан | Тёмно-синий | |
133 | Магия | Серебристо-ярко-фиолетовый | |
120 | Майя | Серебристо-светло-бордовый | |
428 | Медео | Голубой | |
234 | Медовый | Желто-золотой | |
317 | Меридиан | зеленый | |
217 | Миндаль | Серебристо-бежево-розовый | |
280 | Мираж | Серебристый-желто-зеленый | |
606 | Млечный путь | Серебристо-серо-графитовый | |
626 | Мокрый асфальт | Серебристо-стальной | |
403 | Монте карло | Ярко-синий | |
325 | Морская пучина | Тёмно-зелёный | |
458 | Мулен руж | Ярко-фиолетовый | |
377 | Мурена | Сине-зеленый | |
426 | Мускари | Тёмно-фиолетовый | |
620 | Мускат | Серебристо-серо-золотистый | |
223 | Нарцисс | Жёртый | |
507 | Наутилус | Тёмно-синий | |
239 | Невада | Серебристо-серо-коричневый | |
628 | Нептун | Серебристо-темно-серо-синий | |
368 | Несси | Тёмно-зелёный | |
270 | Нефертити | Серебристый-бежевый | |
383 | Ниагара | Серебристо-серо-голубоватый | |
449 | Океан | Темно-синий | |
345 | Оливин | Золотисто-зелёный | |
340 | Оливковый | Жёлто-зелёный | |
521 | Олимпик | Ярко-синий | |
419 | Опал | Серебристо-голубоватый | |
643 | Орхидея | Серебристо-бежевый | |
308 | Осока | Зелено-голубой | |
172 | Паннакота | Светло-золотистый | |
387 | Папирус | Серебристо-серо-коричневый | |
152 | Паприка | Серебристо-красно-оранжевый | |
429 | Персей | Тёмно-синий-металлик | |
404 | Петергоф | Серо-зелёный | |
795 | Пиран | Красно-коричневый | |
691 | Платина | Платиновый | |
615 | Полюс мира | Серо-коричневый | |
192 | Портвейн | Тёмно-вишнёвый | |
902 | Посейдон | Темно-синий | |
222 | Премьер | Ярко-жёлтый | |
605 | Престиж | Серебристо-тёмно-синий | |
107 | Престиж блю | синий с голубоватым оттенком | |
279 | Приз | Серебристо-бежевый | |
448 | Рапсодия | Серебристо-ярко-синий | |
412 | Регата | Серебристо-темно-синий | |
121 | Реклама | Ярко-красный | |
499 | Ривьера | Сине-фиолетовый | |
610 | Рислинг | Серебристо-бледно-серый | |
391 | Робин Гуд | Чёрный с зелёными крапинами | |
182 | Романс | Тёмно красный | |
904 | Рубин | Красный | |
442 | Садко | Тёмно-голубой | |
670 | Сандал | Бежево-красный | |
446 | Сапфир | Серебристый сине-фиолетовый | |
215 | Сафари | Светло-бежевый | |
301 | Серебряная ива | Серебристый-зеленовато-серый | |
242 | Серый бальзат | Серо-бежевый | |
447 | Синяя полночь | Тёмно-фиолетовый | |
483 | Сириус | Серо-синий | |
478 | Слива | Серебристо-ярко-синий | |
690 | Снежная королева | Серебристый | |
650 | Совиньон | Серебристо-серо-зелёный | |
791 | Солярис | Тёмно-коричневый | |
360 | Сочи | Серебристо-серо-зеленоватый | |
399 | Табак | серебристый коричнево-зеленый | |
206 | Талая вода | Светло-серый | |
631 | Тополиный пух | Светло-серый | |
906 | Торнадо | Красный | |
100 | Триумф | Серебристо-красный | |
708 | Туманное утро | Серо-синий с зелёным отливом | |
115 | Феерия | (GM) ярко-красный | |
416 | Фея | Серебристо-сиреневый | |
105 | Франкония | Темно-вишнево-малиновый | |
430 | Фрегат | Цвет морской волны | |
363 | Цунами | Темно-бирюзовый | |
408 | Чароит | Серебристый темно-фиолетовый | |
162 | Черешня | Тёмно-алый | |
482 | Черника | Темно-синий | |
601 | Чёрный | Чёрный | |
762 | Чёрная пантера | Чёрный | |
513 | Чёрный жемчуг | Серебристо-светло-коричневый | |
651 | Чёрный трюфель | Чёрный | |
635 | Чёрный шоколад | Темно-коричнево-чёрный | |
415 | Электрон | Тёмно-серый | |
290 | Южный крест | Серо-бежевый | |
473 | Юпитер | Серебристо-голубоватый | |
202 | Ярко-белый | Ярко-белый | |
140 | Яшма | Темно-вишневый |
Название цвета |
Код |
Описание |
Авантюрин |
602 |
черный металлик и поделочный камень — прозрачный кварц серебристо-белого или красно-бурого цвета с равномерно рассеяными включениями слюды. |
Адриатика |
425 |
голубой неметаллик и разговорное название Адриатического моря. |
Аквамарин |
460 |
металлик цвета морской волны зелено-голубой с преобладающим голубым оттенком и драгоценный камень, голубая разновидность берилла. |
Альпийский |
205 |
белый металлик. |
Аметист |
145 |
сиреневый металлик и драгоценный камень — прозрачный фиолетовый кварц. |
Антилопа |
277 |
золотисто-бежевый металлик, а также парнокопытное животное. |
Афалина |
421 |
светло-зеленый металлик бирюзового оттенка. С одноименным дельфином ничего общего. |
Баклажановый |
107 |
цвет спелого баклажана. Если не случалось видеть этого овоща семейства пасленовых — темнофиолетовый неметаллик. |
Балтика |
420 |
синий неметаллик с характерным глубоким оттенком. Атлантический океан у берегов Северной и Средней Европы, а также пиво, любимое многими автомобилистами и пешеходами. |
Бежевый |
235 |
он и есть бежевый неметаллик. |
Бежевый |
236 |
не просто, а серо-бежевый неметаллик. |
Белый |
201 |
чисто белый неметаллик. Он же ярко-белый. |
Белый |
233 |
серо-белый неметаллик. |
Бриз |
480 |
светло-зеленый неметаллик бирюзового оттенка и ветер по берегам крупных озер, морей и т.д. |
Бургундия |
117 |
красный металлик. Провинция во Франции, известная как родина бургундского вина. |
Вавилон |
388 |
металлик серо-бежевый. Не иначе, от многовековой пыли древней столицы Месопотамии, знаменитой Вавилонским столпотворением — строительством башни до неба. |
Валентина |
464 |
серо-фиолетовый неметаллик. Женское имя. |
Валюта |
310 |
светло-серый металлик, имеющий слабо выраженный зеленый оттенок или «долларовый» металлик, а так-же чужая денежная единица. |
Виктория |
129 |
ярко-красный металлик. В римской мифологии — богиня победы; название острова, водопада, штата, озера и еще много чего. Распространенное имя. |
Вишня |
127 |
темно-красный неметаллик и, собственно, ягода, которую едят. |
Голубой |
481 |
одним словом неметаллик. |
Гранат |
180 |
темно-красный неметаллик с легким фиолетовым оттенком. Фрукт и драгоценный камень того же цвета. |
Дюшес |
321 |
желто-зеленый металлик и сорт груш французского происхождения. |
Жасмин |
203 |
белый неметаллик с легким желто-зеленым оттенком. Он же кустарник семейства маслиновых. |
Зеленый |
963 |
просто зеленый. Неметаллик. |
Зеленый сад |
307 |
темно-зеленый неметаллик, близкий по цвету еловой хвое. |
Золотая нива |
245 |
пронзительный золотисто-лимонный металлик. К сожалению или счастью, не все ВАЗы им красят. |
Игуана |
311 |
зеленый металлик цвета бутылочного стекла. А вообще игуана — это ящерица. |
Изумруд |
385 |
темно-зеленый металлик и драгоценный камень — прозрачный берилл густого зеленого цвета. |
Ирис |
406 |
блекло-фиолетовый неметаллик, декоративное растение и его цветы, а также разновидность конфет. |
Искра |
128 |
красно-вишневый металлик и нелегальная газета. Как и она, искра такого цвета на свече неработоспособна. |
Кармен |
118 |
в зависимости от освещения красно-вишневый или красно-малиновый неметаллик и героиня одноименной оперы Жоржа Бизе. |
Коралл |
116 |
яркий красно-сиреневый металлик и морские животные из класса полипов. |
Кориандр |
790 |
золотисто-коричневый металлик и травянистое растение более известное как кинза. |
Корица |
798 |
коричневый металлик и пряность, высушенная измельченная кора коричного дерева. |
Корсика |
370 |
серо-зеленый металлик и остров в Средиземном море, родина Бонапарта. |
Кристалл |
281 |
желтый металлик. Название известного ликеро-водочного завода. |
Лагуна |
487 |
сине-голубой металлик и участок моря между коралловыми рифами и берегом. |
Лазурит |
445 |
сине-фиолетовый металлик и ценный поделочный камень. |
Лазурно-синий |
498 |
а по существу — сине-черный металлик. |
Лазурь |
489 |
синий неметаллик и природный светло-синий краситель. |
Ламинария |
560 |
зеленый неметаллик. но род бурых водорослей. |
Магия |
133 |
темно-фиолетовый металлик и способ сотворять разные чудеса. |
Майя |
120 |
розово-сиреневый металлик. Италийская богиня Земли, индейский народ в Мексике, понятие индуистской философии и редкое женское имя. Легкая х/б ткань. |
Мальборо |
121 |
красный металлик. «списанный» с пачки одноименных сигарет. |
Медео |
428 |
голубой неметаллик. Высокогорный спортивный комплекс близ Алма-Аты. |
Миндаль |
217 |
бежево-розовый металлик и род небольших деревьев и кустарников семейства розоцветных. Орехи со вкусом цианистого калия. |
Мираж |
280 |
серебристый металлик с легким бледно-желтым или голубым оттенком в зависимости от освещения. Мнимое изображение отдаленных объектов. |
Мокрый асфальт |
626 |
серый металлик отдаленно похожего цвета. |
Монте-Карло |
403 |
ярко-синий неметаллик. Город в Монако, на Средиземном море. Пляжи, казино, банки и гоночная трасса на выбор. |
Мулен-руж |
458 |
ярко-фиолетовый неметаллик. Но скажите, причем здесь парижское варьете Moulin Rouge «Красная мельница»? |
Мурена |
377 |
темный сине-зеленый неметаллик. Семейство морских рыб отряда угрей. Аквалангисты знают: за что-нибудь тяпнет- мало не покажется. |
Нарцисс |
223 |
яркий, насыщенный желтый неметаллик. В греческой мифологии Нарцисс полюбил свое отражение в воде, через это и умер. Превращен богами в декоративное растение из рода многолетних трав семейства амариллисовых, а попросту в цветок. В наше время в «Нарцисс» окрашены многие автомобили такси. |
Нептун |
628 |
темно-серый металлик синего оттенка. В римской мифологии — бог морей. |
Океан |
449 |
сине-фиолетовый неметаллик. В греческой мифологии — один из богов-титанов. Повелевал мировым потоком океаном, окружавшим земную твердь. |
Оливин Оливия |
345 |
оливковый металлик. Прозрачно-зеленый оливин хризолит — драгоценный камень. |
Оливковый |
340 |
оливковый неметаллик. Похожий цвет имели «студебекеры», «харлеи» и «джипы» в американской армии времен Второй мировой войны. |
Опатия |
286 |
металлик цвета охры и хорватский курортный город на побережье Адриатического моря. |
Опал |
419 |
серебристый металлик слабого голубого оттенка. Благородный опалдрагоценный камень. |
Папирус |
387 |
серый металлик с легким желтым оттенком. Многолетнее водное растение семейства осоковых и писчий материал из него же, использовавшийся египетскими фараонами. |
Пирано |
795 |
красно-коричневый металлик. Pir rp.огонь, Апо гр.наверху. Понимайте, как хотите. |
Пицунда |
417 |
зелено-голубой неметаллик и курортный поселок в Абхазии, на одноименном мысе Черноморского побережья Кавказа. |
Приз |
276 |
металлик цвета платины. |
Примула |
210 |
блекло-желтый неметаллик и род многолетних трав семейства первоцветных, цветки и листья которых используются в ликеро-водочном производстве. |
Рапсодия |
448 |
сине-фиолетовый металлик; инструментальное музыкальное произведение. |
Рубин |
110 |
красный неметаллик и драгоценный камень прозрачный корунд густо-красного цвета. |
Сандаловый |
670 |
розовый металлик и красный краситель, добываемый из сандалового дерева. |
Сапфир |
446 |
синий металлик и драгоценный камень — прозрачный корунд любого цвета, кроме красного. |
Сафари |
215 |
светло-бежевый неметаллик и светлая одежда прямого покроя типа «костюм североафриканского охотника». |
Синяя полночь |
447 |
сине-фиолетовый неметаллик. Если белая ночь — явление, знакомое многим, то «синяя полночь», увы, за гранью адекватного восприятия. |
Сирень |
422 |
светло-фиолетовый неметаллик, кустарники и небольшие деревья семейства маслиновых. |
Сливочно-белый |
295 |
бежево-белый неметаллик. |
Слоновая кость |
207 |
бежево-желтый неметаллик. |
Снежная королева |
690 |
серебристый металлик без какого-либо оттенка. |
Табачный |
399 |
зелено-коричневый металлик. |
Талая вода |
206 |
бело-зеленый металлик. Но подсказал бы кто, с чего талой воде быть бело-зеленой? |
Торнадо |
170 |
красный неметаллик, смерч над сушей в Северной Америке, международный класс яхт-катамаранов. |
Триумф |
100 |
вишневый металлик, а в Древнем Риме торжественное вступление в столицу полководца с войском. |
Фея |
416 |
голубой металлик с легким сиреневым оттенком. Девушка, летающая с грузом добрых намерений, а как видение один из многочисленных симптомов белой горячки. |
Чайная роза |
228 |
светлый бежево-розовый неметаллик. |
Чароит |
408 |
темный серо-фиолетовый металлик и ценный поделочный камень фиолетового цвета. |
Черный |
601, 603 |
неметаллики черного цвета, едва различающиеся оттенками. |
Электрон |
415 |
темно-серый металлик, стабильная отрицательно заряженная элементарная частица и магниевый сплав. |
Цвет | Цветовой код | Название цвета |
04U, 402N, 658R, 685R, GQW, WA402N, WA658R, WA685R | Городской серый металлик | |
06U, 403N, 660R, GQV, WA403N, WA660R | Пламя красный металлик | |
10, 9567, G8G, WA9567 | Арктический белый | |
11, 703S, GBU, WA703S | Ice White | |
12, 519Q, GIP, WA519Q | Темный Брахма Jewel металлик | |
13, 573Q, GIS, WA573Q | Мерло Jewel металлик | |
13U, 265L, GBQ, WA265L | White Pearl | |
15, 929L, WA929L | Кашемир металлик | |
152D, 16, 17, WA152D | Белый | |
156L, 33U, 895T, GQM, WA156L, WA895T | Спорт синий металлик | |
16, 213M, GIW, WA213M | Грейстоун металлик | |
17, 636R, GAN, WA636R | Switchblade Silver Metallic | |
18, 726S, GGZ, WA726S | Sheer серебристый металлик | |
19, 19U, 990A, WA990A | Черный солодки / Jet Black | |
19B, 216N, 316N, 51, GAO, WA216N, WA316N | Золото Туман металлик | |
19U, 23U | Джаз Синий | |
21, 218M, WA218M | Лазерная синий металлик | |
229L, 52U, GOC, WA229L | Шоссе Желтый | |
23, 349D, WA349D | Средний Синий | |
23, 563Q, GBX, WA563Q | Атлантический синий металлик | |
238L, 71U, 73L, 73U, GGE, WA238L | Super красный | |
246L, 92U, GCY, WA246L | Поли серебристый металлик | |
25, 722J, WA722J | Темный Мин синий металлик | |
253A, 86, 9W3, WA253A | Уитленд Желтый | |
28, 502Q, GCR, WA502Q | Inferno Orange Metallic | |
300N, 45, G8A, WA300N | Скорость Желтый Tintcoat | |
301N, 80, GAQ, WA301N | Красный Jewel Tintcoat металлик | |
33, 718S, GGU, WA718S | Эволюция синий металлик | |
34, 9414, GCO, WA9414 | Желтый | |
37, 403P, GAP, WA403P | Имперский синий металлик | |
39, 9792, WA9792 | Индиго синий металлик | |
3F | Сплав серый металлик | |
3G, 507J, WA507J | Шанхай красный металлик | |
406P, 48, WA406P | All Terrain Синий | |
41, 8555, GBA, WA8555 | Черный | |
412P, 66, GCE, WA412P | Sonoma Jewel металлик | |
414P, 81, WA414P | Какао металлик | |
428L, 46, 836, 928L, G56, WA428L, WA928L | Stealth серый металлик | |
434N, 47U, GKH, WA434N | Посейдон синий металлик | |
435N, 53U, GKD, WA435N | Кандинский красный металлик | |
436N, 55U, GKE, WA436N | Лен бежевый металлик | |
45U | Яблоко Зеленый Металлик | |
46, 7156, 9V5, WA7156 | Темный Лесной Зеленый | |
47, 9539, WA9539 | Средний Зеленый Металлик | |
50, 50U, 8624, 926A, GAZ, WA8624, WA926A | Синий Белый / Олимпийский Белый | |
501Q, 58, GAR, WA501Q | Углерод Флешка Металлическая | |
505Q, 89, GBE, WA505Q | Кристалл Кларе металлик / Crystal Кларе Tintcoat | |
512Q, 85, WA512Q | Голубой поток Tintcoat | |
517Q, 79, WA517Q | Мерло Jewel металлик | |
53 | Перл серебристо- | |
560Q, 94, GBR, WA560Q | Платина Ice Metallic / Платина Ice Tricoat | |
565Q, 58, GAR, WA565Q | Углерод Флешка Металлическая | |
56U | Электрический желтый металлик | |
57, 618U, 637R, GBV, WA618U, WA637R | Кибер серый металлик | |
59 | Desert Gold Metallic | |
61, 638R, GBD, WA638R | Aqua Blue Metallic | |
