Дизайн | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хромированные боковые молдинги | ||||||||||
Передние и задние бамперы в цвет кузова | ||||||||||
Защита бамперов спереди | ||||||||||
Продольные рейлинги на крыше | ||||||||||
18-дюймовые легкосплавные диски TARANIS в одноцветном исполнении | ||||||||||
18-дюймовые легкосплавные диски ARGONAUTE двухцветные с эффектом алмазной шлифовки | ||||||||||
Тонированные заднее и боковые задние стёкла | ||||||||||
Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида | ||||||||||
Интерьер | ||||||||||
Тканевая обивка черного цвета | ||||||||||
Кожаная обивка черного цвета TITAN BLACK | ||||||||||
Кожаная оплетка руля | ||||||||||
Управление | ||||||||||
Бортовой компьютер с 7» TFT экраном | ||||||||||
Кнопка запуска двигателя Start/Stop | ||||||||||
Интеллектуальная система полного привода All Mode 4×4-i | ||||||||||
Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевой колонке | ||||||||||
Автоматический стояночный тормоз | ||||||||||
Освещение | ||||||||||
Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||||
Галогенные фары | ||||||||||
Полностью светодиодная оптика, включая ближний и дальний свет Pure Vision | ||||||||||
Светодиодные задние фонари Edge Light | ||||||||||
Атмосферное освещение салона (5 цветов) | ||||||||||
Атмосферная подсветка приборной панели (5 цветов) | ||||||||||
Подсветка багажного отделения | ||||||||||
Подсветка перчаточного ящика | ||||||||||
Комфорт | ||||||||||
Центральный замок с дистанционным управлением | ||||||||||
Ключ-карта с функцией «свободные руки» | ||||||||||
Датчики дождя и света | ||||||||||
Двухзонный климат-контроль | ||||||||||
Подогрев рулевого колеса | ||||||||||
Подогрев передних сидений | ||||||||||
Обогрев лобового стекла | ||||||||||
Обогрев заднего стекла | ||||||||||
Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом и электроприводом складывания | ||||||||||
Импульсные передние стеклоподъемники со стороны водителя | ||||||||||
Задние электростеклоподъемники | ||||||||||
Регулировка руля по высоте и по вылету | ||||||||||
Ручная регулировка передних сидений | ||||||||||
Электропривод регулировок (6 направлений) сиденья водителя с поясничной поддержкой | ||||||||||
Электропривод регулировок (4 направления) сиденья переднего пассажира | ||||||||||
Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | ||||||||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | ||||||||||
Система Easybreak: автоматическое складывание задних сидений в ровный пол | ||||||||||
Регулируемый центральный подлокотник с охлаждаемой зоной хранения | ||||||||||
Мультимедийная система R-LINK2 c горизонтальным сенсонрым дисплеем 7″ | ||||||||||
Мультимедийная система R-LINK2 c экраном планшетного типа 8,7″ | ||||||||||
Камера заднего вида | ||||||||||
Датчики парковки спереди и сзади | ||||||||||
Омыватели фар | ||||||||||
Индикатор переключения передач | ||||||||||
Режим Eco | ||||||||||
Крючки для сеткии в багажнике (4 крючка) | ||||||||||
Разъемы питания 12V | ||||||||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом | ||||||||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | ||||||||||
Пакет курильщика | ||||||||||
Безопасность | ||||||||||
Система экстренной связи «ЭРА-ГЛОНАСС» | ||||||||||
ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | ||||||||||
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSА (система помощи при трогании на подъеме) | ||||||||||
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ||||||||||
Боковые передние подушки безопасности, шторки безопасности для переднего и заднего ряда | ||||||||||
Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | ||||||||||
Система автоматического запуска и остановки двигателя | ||||||||||
Система обнаружения слепых зон | ||||||||||
Система контроля усталости водителя | ||||||||||
Противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов | ||||||||||
Датчик давления в шинах | ||||||||||
Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте | ||||||||||
Передние подголовники с регулировкой по наклону | ||||||||||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||||||||||
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | ||||||||||
Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | ||||||||||
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте | ||||||||||
Запасное колесо 17″ | ||||||||||
Адаптация к российским условиям | ||||||||||
Подготовка двигателя к запуску в холодном климате | ||||||||||
Бачок омывателя большого объема (4,5 л) | ||||||||||
Защита картера двигателя | ||||||||||
Защита колесных арок | ||||||||||
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше) | ||||||||||
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||||||||||
Опционное оборудование | ||||||||||
Окраска «металлик» | 19 000р. | 19 000р. | 19 000р. | |||||||
Специальная окраска «Фиолетовый металлик» | 24 000р. | |||||||||
Панорамная крыша с электролюком | 39 990р. | |||||||||
Пакет «Комфорт»: Продольные рейлинги на крыше, датчики парковки сзади | 19 990р. | |||||||||
Пакет «Комфорт2»:Система Easybreak (функция мгновенный ровный пол), электропривод регулировок и поясничной поддержки сиденья водителя, передние подголовники с регулировкой по наклону | 19 990р. | |||||||||
Пакет «Комфорт3″: Автоматическая система открывания багажника»Свободные руки», интеллектуальная система автоматической парковки, передние вентилируемые сиденья, задние сиденья с подогревом | 64 990р. | |||||||||
Пакет «Безопасность»: Функция автоматического включения/выключения ближнего/дальнего света», Система предупреждения об отклонении от выбранной полосы | 34 990р. | |||||||||
Кожаная обивка сидений черного цвета TITAN BLACK | 30 000р. | |||||||||
Кожаная обивка сидений серого цвета PLATINIUM GREY | ||||||||||
Кожаная обивка сидений коричневого цвета SIENNA BROWN |
www.renault.autoprodix.ru
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 144 / 106 при 6000 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 200 при 4400 |
Объем двигателя, см³ | 1997 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | распределенный впрыск (многоточечный) |
Степень сжатия | 11.2 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | нет |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
www.incom-auto.ru
Версия | Comfort | Executive | Premium | |
Центральный замок с дистанционным управлением | + | + | + | + |
Ключ-карта с функцией «свободные руки» | + | + | + | |
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | + | + | ||
Датчики дождя и света | + | + | + | + |
Двухзонный климат-контроль | + | + | + | + |
Подогрев рулевого колеса | + | + | + | |
Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
Обогрев лобового стекла | + | + | + | |
Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом | + | |||
Наружные зеркала с электроприводом, электрообогревом и электроприводом складывания | + | + | + | |
Импульсные передние стеклоподъемники со стороны водителя | + | + | + | + |
Задние электростеклоподъемники | + | + | + | + |
Регулировка руля по высоте и по вылету | + | + | + | + |
Ручная регулировка передних сидений | + | + | — | — |
Электропривод регулировок (6 направлений) сиденья водителя с поясничной поддержкой | + | + | ||
Электропривод регулировок (4 направления) сиденья переднего пассажира | + | + | ||
Электрохромное зеркало заднего вида с автоматическим затемнением | + | + | + | |
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | + | + | + | + |
Система Easybreak: автоматическое складывание задних сидений в ровный пол | + | + | ||
Регулируемый центральный подлокотник с охлаждаемой зоной хранения | + | + | + | + |
Мультимедийная система R-LINK2 c горизонтальным сенсорным дисплеем 7″ | + | + | — | — |
Мультимедийная система R-LINK2 c экраном планшетного типа 8,7″ | + | + | ||
Аудиосистема премиум-класса Bose® с сабвуфером и усителем | + | + | ||
Система активного шумоподавления | + | |||
Количество динамиков | 8 | 8 | 12 | 12 |
Поддержка Apple Carplay и Android Auto | + | + | + | + |
Камера заднего вида | + | + | + | |
Датчики парковки спереди и сзади | + | + | + | |
Омыватели фар | + | + | ||
Индикатор переключения передач | + | + | + | + |
Режим Eco | + | + | + | + |
Крючки для сетки в багажнике (4 крючка) | + | + | + | + |
Разъемы питания 12V | + | + | + | + |
Солнцезащитные козырьки с зеркалом | + | + | ||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | + | + | ||
Пакет курильщика | + | + | + | + |
www.avtogermes.ru