Новый авто Хендай Элантра 2019 в автосалоне Сургуте
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть её описание | ||
1.6 л, механика, 128 л.с. Start | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 128 л.с. Base | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 128 л.с. Base | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 128 л.с. Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 128 л.с. Active | в 2 автосалонах | |
2 л, механика, 149 л.с. Active | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 149 л.с. Active | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 149 л.с. Elegance | в 2 автосалонах | |
surgut.autovsalone.ru
Новый авто Хендай Элантра 2019 в автосалоне Волгограде
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть её описание | ||
1.6 л, механика, 128 л.с. Start | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 128 л.с. Base | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 128 л.с. Base | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 128 л.с. Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 128 л.с. Active | в 2 автосалонах | |
2 л, механика, 149 л.с. Active | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 149 л.с. Active | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 149 л.с. Elegance | в 2 автосалонах | |
volgograd.autovsalone.ru
Новый авто Хендай Элантра 2019 в автосалоне Нижнем Новгороде
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть её описание | ||
1.6 л, механика, 128 л.с. Start | в 4 автосалонах | |
1.6 л, механика, 128 л.с. Base | в 4 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 128 л.с. Base | в 4 автосалонах | |
1.6 л, механика, 128 л.с. Active | в 4 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 128 л.с. | в 4 автосалонах | |
2 л, механика, 149 л.с. Active | в 4 автосалонах | |
2 л, автомат, 149 л.с. Active | в 4 автосалонах | |
2 л, автомат, 149 л.с. Elegance | в 4 автосалонах | |
nizhniy-novgorod.autovsalone.ru
Новый авто Хендай Элантра 2019 в автосалоне Екатеринбурге
Выберите комплектацию, чтобы посмотреть её описание | ||
1.6 л, механика, 128 л.с. Start | в 5 автосалонах | |
1.6 л, механика, 128 л.с. Base | в 5 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 128 л.с. Base | в 5 автосалонах | |
1.6 л, механика, 128 л.с. Active | в 5 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 128 л.с. Active | в 5 автосалонах | |
2 л, механика, 149 л.с. Active | в 5 автосалонах | |
2 л, автомат, 149 л.с. Active | в 5 автосалонах | |
2 л, автомат, 149 л.с. Elegance | в 5 автосалонах | |
ekaterinburg.autovsalone.ru
1.6 л, механика, 128 л.с., 2018 г. в. Start | в 4 автосалонах | |
1.6 л, механика, 128 л.с., 2018 г. в. Base | в 4 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 128 л.с., 2018 г. в. Base | в 4 автосалонах | |
1.6 л, механика, 128 л.с., 2018 г. в. Active | в 4 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 128 л.с., 2018 г. в. Active | в 4 автосалонах | |
2 л, автомат, 149 л.с., 2018 г. в. Active | в 4 автосалонах | |
2 л, механика, 149 л.с., 2018 г. в. Family | в 4 автосалонах | |
2 л, автомат, 149 л.с., 2018 г. в. Family | в 4 автосалонах | |
samara.autovsalone.ru
1.6 л, механика, 128 л.с., 2018 г. в. Start | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 128 л.с., 2018 г. в. Base | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 128 л.с., 2018 г. в. Base | в 2 автосалонах | |
1.6 л, механика, 128 л.с., 2018 г. в. Active | в 2 автосалонах | |
1.6 л, автомат, 128 л.с., 2018 г. в. Active | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 149 л.с., 2018 г. в. Active | в 2 автосалонах | |
2 л, механика, 149 л.с., 2018 г. в. Family | в 2 автосалонах | |
2 л, автомат, 149 л.с., 2018 г. в. Family | в 2 автосалонах | |
tyumen.autovsalone.ru
Start | Base | Active | Family | |
Безопасность | ||||
Устройство вызова экстренных оперативных служб Эра-Глонасс | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
ESP (электронная система стабилизации курсовой устойчивости) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
ABS (антиблокировочная система тормозов) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
EBD (система распределения тормозных усилий) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
HAC (cистема помощи при трогании на подъеме) | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Регулировка передних ремней безопасности по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
3-х точечные ремни безопасности для 5-ти пассажиров | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Напоминание о непристегнутом ремне безопасности водителя | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Передние (2) и задние (3) подголовники, регулируемые по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Преднатяжители передних ремней безопасности | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Крепления детских сидений Isofix | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Детский замок | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Автоматическое отпирание дверей в случае аварии | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Центральный замок | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Иммобилайзер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Механический корректор фар | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Датчик давления в шинах | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Передние боковые подушки безопасности + шторки безопасности | ☑ | ☑ | ||
Экстерьер | ||||
Передние фары прожекторного типа | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Дисковые тормоза спереди и сзади | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Передние и задние брызговики | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Дополнительный стоп-сигнал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Задние противотуманные фонари | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Ручки дверей, бампера и зеркала в цвет кузова | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Антена на крыше («плавник») | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Дневные ходовые огни | ☑ | ☑ | ☑ | |
Передние светодиодные дневные и габаритные ходовые огни | ☑ | |||
Стальные диски 15″ с шинами 195/65 R15 | ☑ | ☑ | ||
Легкосплавные диски 16″ с шинами 205/55 R16 | ☑ | ☑ | ||
Временное запасное колесо со стальным диском | ☑ | |||
Полноразмерное запасное колесо со стальным диском | ☑ | |||
Полноразмерное запасное колесо с легкосплавным диском | ☑ | ☑ | ||
Лёгкая тонировка стекол | ☑ | ☑ | ☑ | |
Повторители сигналов поворота в боковых зеркалах | ☑ | ☑ | ☑ | |
Передние противотуманные фары | ☑ | ☑ | ||
Молдинги на дверях покрытые хромом | ☑ | ☑ | ||
Ксеноновые фары ближнего света с корректором | ☑ | |||
Решетка радиатора с хромированными элементами | ☑ | |||
Комфорт | ||||
Электроусилитель рулевого управления | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Электростеклоподъемники передние и задние | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Разъемы USB, AUX | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Розетка 12V | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Лампы для чтения для 1-го ряда с футляром для очков | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Воздушный фильтр салона | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Управление магнитолой на руле | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Bluetooth | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Подлокотник с боксом | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Центральный задний подлокотник с подстаканниками | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Электропривод и подогрев наружных зеркал | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Ручная регулировка руля по высоте и вылету | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Регулировка сиденья водителя по высоте | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Обивка сидений тканью | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Карманы в дверях спереди и сзади | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6:4 | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Маршрутный компьютер | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Кондиционер | ☑ | ☑ | ||
Двухзонный климат-контроль | ☑ | ☑ | ||
Аудиосистема (Радио/CD/MP3) с 4 динамиками | ☑ | ☑ | ||
Аудиосистема (Радио/CD/MP3) с 6 динамиками | ☑ | |||
Аудиосистема с жидкокристаллическим дисплеем 5.0 дюймов (Радио/CD/MP3) с 6 динамиками | ☑ | |||
Пульт управления центральным замком в раскладном ключе | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Кожаная отделка руля и рукоятки коробки передач | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Подогрев передних сидений | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Подогрев задних сидений | ☑ | ☑ | ||
Круиз-контроль с управлением на руле | ☑ | ☑ | ☑ | |
Подогрев руля | ☑ | ☑ | ☑ | |
Датчики парковки сзади | ☑ | ☑ | ☑ | |
Датчики парковки спереди | ☑ | |||
Датчик света | ☑ | ☑ | ☑ | |
Сетка для фиксации багажа | ☑ | ☑ | ☑ | |
Шумоизоляция капота | ☑ | ☑ | ☑ | |
Система антизапотевания | ☑ | ☑ | ||
Воздуховоды для задних пассажиров в центральной консоли | ☑ | ☑ | ||
Датчик дождя | ☑ | ☑ | ||
Автоматический режим опускания стекла водителя | ☑ | ☑ | ||
Безопасный доводчик стекла водителя | ☑ | ☑ | ||
Карман в спинке переднего пассажирского сидения | ☑ | ☑ | ||
Переносная пепельница и прикуриватель | ☑ | ☑ | ||
Выбор режима движения (Drive mode select, только для 2.0 AT) | ☑ | ☑ | ||
Камера заднего вида | ☑ | |||
Самозатемняющееся внутрисалонное зеркало | ☑ | |||
Электропривод складывания наружных зеркал | ☑ | |||
Отделка центрального подлокотника искусственной кожей | ☑ | |||
Продольная регулировка центрального подлокотника | ☑ | |||
Дополнительные опции | ||||
Цвет металлик/перламутр | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Пакет Style (для 2.0 6AT): комбинация натуральной и искусственной кожи в отделке сидений; легкосплавные диски 17″ с шинами 225/45 R17; задние фонари со светодиодами; система «Smart key» — доступ без ключа + кнопка START/STOP; панель приборов Supervision с TFT экраном 4.2″ | 70 000 ₽ | |||
Пакет High-Tech (доступно совместно с пакетом Style) (для 2.0 6AT): система мониторинга слепых зон; коленная подушка безопасности водителя; электрорегулировка сиденья водителя; память настроек сиденья водителя для двух водителей; регулировка сиденья пассажира по высоте | 60 000 ₽ |
adom.ru