Mercedes-Benz Vito I (W638) / 108 CDI 2.2d MT (82 Π».Ρ.) (1999) |
4660 ΠΌΠΌ |
1880 ΠΌΠΌ |
1840 ΠΌΠΌ |
160 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito I (W638) / 108 CDI 2.3d MT (79 Π».Ρ.) (1996) |
4660 ΠΌΠΌ |
1880 ΠΌΠΌ |
1840 ΠΌΠΌ |
160 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito I (W638) / 110 CDI 2.2d AT (102 Π».Ρ.) (1999) |
4660 ΠΌΠΌ |
1880 ΠΌΠΌ |
1840 ΠΌΠΌ |
160 ΠΌΠΌ |
|
4660 ΠΌΠΌ |
1880 ΠΌΠΌ |
1840 ΠΌΠΌ |
160 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito I (W638) / 110 CDI 2.3d AT (98 Π».Ρ.) (1996) |
4660 ΠΌΠΌ |
1880 ΠΌΠΌ |
1840 ΠΌΠΌ |
160 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito I (W638) / 110 CDI 2.3d MT (98 Π».Ρ.) (1996) |
4660 ΠΌΠΌ |
1880 ΠΌΠΌ |
1840 ΠΌΠΌ |
160 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito I (W638) / 112 CDI 2.2d AT (122 Π».Ρ.) (1996) |
4660 ΠΌΠΌ |
1880 ΠΌΠΌ |
1840 ΠΌΠΌ |
160 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito I (W638) / 112 CDI 2.2d MT (122 Π».Ρ.) (1996) |
4660 ΠΌΠΌ |
1880 ΠΌΠΌ |
1840 ΠΌΠΌ |
160 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito I (W638) / 113 2.0 AT (129 Π».Ρ.) (1996) |
4660 ΠΌΠΌ |
1880 ΠΌΠΌ |
1840 ΠΌΠΌ |
160 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito I (W638) / 113 2.0 MT (129 Π».Ρ.) (1996) |
4660 ΠΌΠΌ |
1880 ΠΌΠΌ |
1840 ΠΌΠΌ |
160 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito I (W638) / 114 2.3 AT (143 Π».Ρ.) (1996) |
4660 ΠΌΠΌ |
1880 ΠΌΠΌ |
1840 ΠΌΠΌ |
160 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito I (W638) / 114 2.3 MT (143 Π».Ρ.) (1996) |
4660 ΠΌΠΌ |
1880 ΠΌΠΌ |
1840 ΠΌΠΌ |
160 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 109 CDI 2.2d MT (88 Π».Ρ.) L1 (2003) |
4750 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 109 CDI 2.2d MT (88 Π».Ρ.) L2 (2003) |
4993 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 109 CDI 2.2d MT (88 Π».Ρ.) L3 (2003) |
5223 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 109 CDI 2.2d MT (95 Π».Ρ.) L1 (2006) |
4750 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 109 CDI 2.2d MT (95 Π».Ρ.) L2 (2006) |
4993 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 109 CDI 2.2d MT (95 Π».Ρ.) L3 (2006) |
5223 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 111 CDI 2.2d AT (109 Π».Ρ.) L1 (2003) |
4750 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
|
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 111 CDI 2.2d AT (109 Π».Ρ.) L2 (2003) |
4993 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 111 CDI 2.2d AT (109 Π».Ρ.) L3 (2003) |
5223 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 111 CDI 2.2d AT (115 Π».Ρ.) 4WD L1 (2006) |
4750 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 111 CDI 2.2d AT (115 Π».Ρ.) 4WD L2 (2006) |
4993 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 111 CDI 2.2d AT (115 Π».Ρ.) 4WD L3 (2006) |
5223 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 111 CDI 2.2d MT (109 Π».Ρ.) L1 (2003) |
4750 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 111 CDI 2.2d MT (109 Π».Ρ.) L2 (2003) |
4993 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 111 CDI 2.2d MT (109 Π».Ρ.) L3 (2003) |
5223 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 115 CDI 2.2d AT (150 Π».Ρ.) 4WD L1 (2006) |
4750 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 115 CDI 2.2d AT (150 Π».Ρ.) 4WD L2 (2006) |
4993 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 115 CDI 2.2d AT (150 Π».Ρ.) 4WD L3 (2006) |
5223 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 115 CDI 2.2d AT (150 Π».Ρ.) L1 (2003) |
4750 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 115 CDI 2.2d AT (150 Π».Ρ.) L2 (2003) |
4993 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 115 CDI 2.2d AT (150 Π».Ρ.) L3 (2003) |
5223 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 115 CDI 2.2d MT (150 Π».Ρ.) L1 (2003) |
4750 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 115 CDI 2.2d MT (150 Π».Ρ.) L2 (2003) |
4993 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 115 CDI 2.2d MT (150 Π».Ρ.) L3 (2003) |
5223 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 119 3.2 AT (190 Π».Ρ.) L1 (2003) |
4750 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 119 3.2 AT (190 Π».Ρ.) L2 (2003) |
4993 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 119 3.2 AT (190 Π».Ρ.) L3 (2003) |
5223 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 120 CDI 3.0d AT (204 Π».Ρ.) L1 (2006) |
4750 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 120 CDI 3.0d AT (204 Π».Ρ.) L2 (2006) |
4993 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 120 CDI 3.0d AT (204 Π».Ρ.) L3 (2006) |
5223 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 122 3.2 AT (218 Π».Ρ.) L1 (2003) |
4750 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 122 3.2 AT (218 Π».Ρ.) L2 (2003) |
4993 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 122 3.2 AT (218 Π».Ρ.) L3 (2003) |
5223 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 123 3.7 AT (231 Π».Ρ.) L1 (2004) |
4750 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 123 3.7 AT (231 Π».Ρ.) L2 (2004) |
4993 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 123 3.7 AT (231 Π».Ρ.) L3 (2004) |
5223 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 126 3.5 AT (258 Π».Ρ.) L1 (2007) |
4750 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 126 3.5 AT (258 Π».Ρ.) L2 (2007) |
4993 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) / 126 3.5 AT (258 Π».Ρ.) L3 (2007) |
5223 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1875 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 110 CDI 2.1d MT (95 Π».Ρ.) L1 (2010) |
4763 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 110 CDI 2.1d MT (95 Π».Ρ.) L2 (2010) |
5008 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 110 CDI 2.1d MT (95 Π».Ρ.) L3 (2010) |
5238 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 113 CDI 2.1d AT (136 Π».Ρ.) 4WD L1 (2010) |
4763 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 113 CDI 2.1d AT (136 Π».Ρ.) 4WD L2 (2010) |
5008 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1939 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 113 CDI 2.1d AT (136 Π».Ρ.) 4WD L3 (2010) |
5238 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1939 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 113 CDI 2.1d AT (136 Π».Ρ.) L1 (2010) |
4763 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 113 CDI 2.1d AT (136 Π».Ρ.) L2 (2010) |
5008 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 113 CDI 2.1d AT (136 Π».Ρ.) L3 (2010) |
5238 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 113 CDI 2.1d MT (136 Π».Ρ.) L1 (2010) |
4763 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 113 CDI 2.1d MT (136 Π».Ρ.) L2 (2010) |
5008 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 113 CDI 2.1d MT (136 Π».Ρ.) L3 (2010) |
5238 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 116 CDI 2.1d AT (163 Π».Ρ.) 4WD L1 (2010) |
4763 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 116 CDI 2.1d AT (163 Π».Ρ.) 4WD L2 (2010) |
5008 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1939 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 116 CDI 2.1d AT (163 Π».Ρ.) 4WD L3 (2010) |
5238 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1939 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 116 CDI 2.1d AT (163 Π».Ρ.) L1 (2010) |
4763 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 116 CDI 2.1d AT (163 Π».Ρ.) L2 (2010) |
5008 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 116 CDI 2.1d AT (163 Π».Ρ.) L3 (2010) |
5238 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 116 CDI 2.1d MT (163 Π».Ρ.) L1 (2010) |
4763 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 116 CDI 2.1d MT (163 Π».Ρ.) L2 (2010) |
5008 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 116 CDI 2.1d MT (163 Π».Ρ.) L3 (2010) |
5238 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 122 CDI 3.0d AT (224 Π».Ρ.) L1 (2010) |
4763 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 122 CDI 3.0d AT (224 Π».Ρ.) L2 (2010) |
5008 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 122 CDI 3.0d AT (224 Π».Ρ.) L3 (2010) |
5238 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 126 3.5 AT (258 Π».Ρ.) L1 (2010) |
4763 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 126 3.5 AT (258 Π».Ρ.) L2 (2010) |
5008 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
Mercedes-Benz Vito II (W639) Π Π΅ΡΡΠ°ΠΉΠ»ΠΈΠ½Π³ / 126 3.5 AT (258 Π».Ρ.) L3 (2010) |
5238 ΠΌΠΌ |
1901 ΠΌΠΌ |
1872 ΠΌΠΌ |
195 ΠΌΠΌ |
sales.mercedes-automash.ru
mercedes-benz vito i w638: ΠΎΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅,ΡΠΎΡΠΎ,Π²ΠΈΠ΄Π΅ΠΎ,Ρ Π°ΡΠ°ΠΊΡΠ΅ΡΠΈΡΡΠΈΠΊΠΈ, ΠΊΠΎΠΌΠΏΠ»Π΅ΠΊΡΠ°ΡΠΈΠΈ.
Mercedes-Benz Vito I (W638) 2.8 AT β ΡΡΠΎ 4-Π΄Π²Π΅ΡΠ½ΡΠΉ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ Ρ 4-ΡΡΡΠΏΠ΅Π½ΡΠ°ΡΠΎΠΉ ΠΊΠΎΡΠΎΠ±ΠΊΠΎΠΉ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π΄Π°Ρ. ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ ΡΠΊΠΎΡΠΎΡΡΡ Π½Π΅ ΠΏΡΠ΅Π²ΡΡΠ°Π΅Ρ 184 ΠΊΠΌ/ΡΠ°Ρ. ΠΠΎ 100 ΠΊΠΌ/Ρ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΡΠ°Π·Π³ΠΎΠ½ΡΠ΅ΡΡΡ Π·Π° 12.7 Ρ. Π‘ΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ ΡΠ°ΡΡ ΠΎΠ΄ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π° Π½Π° 100 ΠΊΠΌ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ: Π² Π³ΠΎΡΠΎΠ΄ΡΠΊΠΎΠΌ ΡΠΈΠΊΠ»Π΅ β 18.6 Π», Π½Π° ΡΡΠ°ΡΡΠ΅ β 11 Π». ΠΠ±ΡΠ΅ΠΌ ΡΠΎΠΏΠ»ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 78 Π». ΠΠΎΠ»Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π°ΠΊΠ° Ρ Π²Π°ΡΠΈΡ ΠΏΡΠΈΠΌΠ΅ΡΠ½ΠΎ Π½Π°: 419 ΠΊΠΌ ΠΏΡΠΈ Π΅Π·Π΄Π΅ ΠΏΠΎ Π³ΠΎΡΠΎΠ΄Ρ, 709 ΠΊΠΌ ΠΏΡΠΈ Π΅Π·Π΄Π΅ ΠΏΠΎ ΡΡΠ°ΡΡΠ΅. ΠΠ°ΠΊΡΠΈΠΌΠ°Π»ΡΠ½Π°Ρ Π³ΡΡΠ·ΠΎΠΏΠΎΠ΄ΡΠ΅ΠΌΠ½ΠΎΡΡΡ Π°Π²ΡΠΎΠΌΠΎΠ±ΠΈΠ»Ρ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΠ΅Ρ 1000 ΠΊΠ³.
