Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | ||
Рабочий объём: | 1999 см³ | 2359 см³ | 1999 см³ | 1998 см³ | ||
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | ||
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||
Топливный бак: | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | ||
Динамика | ||||||
Мощность: | 150 л.с | 188 л.с | 150 л.с | 245 л.с | ||
При: | 6500 об/мин | 6000 об/мин | 6500 об/мин | 6000 об/мин | ||
Крутящий момент: | 196 Н∙м | 241 Н∙м | 196 Н∙м | 350 Н∙м | ||
При: | 4800 об/мин | 4000 об/мин | 4800 об/мин | 1400 4000 об/мин | ||
Разгон до 100 км/ч | 9.6 сек | 9.1 сек | 10.7 сек | 7.4 сек | ||
Максимальная скорость | 205 км/ч | 210 км/ч | 202 км/ч | 240 км/ч | ||
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 10.4 л на 100 км | 12 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 12.5 л на 100 км | ||
Расход в загородном цикле: | 6.1 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | |||
Расход в смешанном цикле: | 7.7 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 7.8 л на 100 км | 8.5 л на 100 км | ||
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | ||
Задние тормоза: | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | ||
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | ||
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | ||
Высота: | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | ||
Колесная база: | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм | ||
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | ||
Объем багажника: | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | ||
Снаряженная масса: | 1530 кг | 1575 кг | 1545 кг | 1655 кг | ||
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг |
adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | ||
Рабочий объём: | 1999 см³ | 2359 см³ | 1999 см³ | 1998 см³ | ||
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | ||
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||
Топливный бак: | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | ||
Динамика | ||||||
Мощность: | 150 л.с | 188 л.с | 150 л.с | 245 л.с | ||
При: | 6500 об/мин | 6000 об/мин | 6500 об/мин | 6000 об/мин | ||
Крутящий момент: | 196 Н∙м | 241 Н∙м | 196 Н∙м | 350 Н∙м | ||
При: | 4800 об/мин | 4000 об/мин | 4800 об/мин | 1400 4000 об/мин | ||
Разгон до 100 км/ч | 9.6 сек | 9.1 сек | 10.7 сек | 7.4 сек | ||
Максимальная скорость | 205 км/ч | 210 км/ч | 202 км/ч | 240 км/ч | ||
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 10.4 л на 100 км | 12 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 12.5 л на 100 км | ||
Расход в загородном цикле: | 6.1 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | ||
Расход в смешанном цикле: | 7.7 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 7.8 л на 100 км | 8.5 л на 100 км | ||
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | ||
Задние тормоза: | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | ||
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | ||
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | ||
Высота: | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | ||
Колесная база: | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм | ||
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | ||
Объем багажника: | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | ||
Снаряженная масса: | 1530 кг | 1575 кг | 1545 кг | 1655 кг | ||
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг |
rostov.adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | ||
Рабочий объём: | 1999 см³ | 2359 см³ | 1999 см³ | 1998 см³ | ||
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | ||
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||
Топливный бак: | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | ||
Динамика | ||||||
Мощность: | 150 л.с | 188 л.с | 150 л.с | 245 л.с | ||
При: | 6500 об/мин | 6000 об/мин | 6500 об/мин | 6000 об/мин | ||
Крутящий момент: | 196 Н∙м | 241 Н∙м | 196 Н∙м | 350 Н∙м | ||
При: | 4800 об/мин | 4000 об/мин | 4800 об/мин | 1400 4000 об/мин | ||
Разгон до 100 км/ч | 9.6 сек | 9.1 сек | 10.7 сек | 7.4 сек | ||
Максимальная скорость | 205 км/ч | 210 км/ч | 202 км/ч | 240 км/ч | ||
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 10.4 л на 100 км | 12 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 12.5 л на 100 км | ||
Расход в загородном цикле: | 6.1 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | ||
Расход в смешанном цикле: | 7.7 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 7.8 л на 100 км | 8.5 л на 100 км | ||
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | ||
Задние тормоза: | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | ||
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | ||
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | ||
Высота: | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | ||
Колесная база: | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм | ||
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | ||
Объем багажника: | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | ||
Снаряженная масса: | 1530 кг | 1575 кг | 1545 кг | 1655 кг | ||
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг |
kazakhstan.adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | ||
Рабочий объём: | 1999 см³ | 2359 см³ | 1999 см³ | 1998 см³ | ||
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | ||
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||
Топливный бак: | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | ||
Динамика | ||||||
Мощность: | 150 л.с | 188 л.с | 150 л.с | 245 л.с | ||
При: | 6500 об/мин | 6000 об/мин | 6500 об/мин | 6000 об/мин | ||
Крутящий момент: | 196 Н∙м | 241 Н∙м | 196 Н∙м | 350 Н∙м | ||
При: | 4800 об/мин | 4000 об/мин | 4800 об/мин | 1400 4000 об/мин | ||
Разгон до 100 км/ч | 9.6 сек | 9.1 сек | 10.7 сек | 7.4 сек | ||
Максимальная скорость | 205 км/ч | 210 км/ч | 202 км/ч | 240 км/ч | ||
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 10.4 л на 100 км | 12 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 12.5 л на 100 км | ||
Расход в загородном цикле: | 6.1 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | ||
Расход в смешанном цикле: | 7.7 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 7.8 л на 100 км | 8.5 л на 100 км | ||
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | ||
Задние тормоза: | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | ||
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | ||
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | ||
Высота: | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | ||
Колесная база: | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм | ||
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | ||
Объем багажника: | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | ||
Снаряженная масса: | 1530 кг | 1575 кг | 1545 кг | 1655 кг | ||
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг |
spb.adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | ||
Рабочий объём: | 1999 см³ | 2359 см³ | 1999 см³ | 1998 см³ | ||
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | ||
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||
Топливный бак: | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | ||
Динамика | ||||||
Мощность: | 150 л.с | 188 л.с | 150 л.с | 245 л.с | ||
При: | 6500 об/мин | 6000 об/мин | 6500 об/мин | 6000 об/мин | ||
Крутящий момент: | 196 Н∙м | 241 Н∙м | 196 Н∙м | 350 Н∙м | ||
При: | 4800 об/мин | 4000 об/мин | 4800 об/мин | 1400 4000 об/мин | ||
Разгон до 100 км/ч | 9.6 сек | 9.1 сек | 10.7 сек | 7.4 сек | ||
Максимальная скорость | 205 км/ч | 210 км/ч | 202 км/ч | 240 км/ч | ||
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 10.4 л на 100 км | 12 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 12.5 л на 100 км | ||
Расход в загородном цикле: | 6.1 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | ||
Расход в смешанном цикле: | 7.7 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 7.8 л на 100 км | 8.5 л на 100 км | ||
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | ||
Задние тормоза: | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | ||
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | ||
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | ||
Высота: | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | ||
Колесная база: | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм | ||
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | ||
Объем багажника: | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | ||
Снаряженная масса: | 1530 кг | 1575 кг | 1545 кг | 1655 кг | ||
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг |
samara.adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | ||
Рабочий объём: | 1999 см³ | 2359 см³ | 1999 см³ | 1998 см³ | ||
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | ||
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||
Топливный бак: | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | ||
Динамика | ||||||
Мощность: | 150 л.с | 188 л.с | 150 л.с | 245 л.с | ||
При: | 6500 об/мин | 6000 об/мин | 6500 об/мин | 6000 об/мин | ||
Крутящий момент: | 196 Н∙м | 241 Н∙м | 196 Н∙м | 350 Н∙м | ||
При: | 4800 об/мин | 4000 об/мин | 4800 об/мин | 1400 4000 об/мин | ||
Разгон до 100 км/ч | 9.6 сек | 9.1 сек | 10.7 сек | 7.4 сек | ||
Максимальная скорость | 205 км/ч | 210 км/ч | 202 км/ч | 240 км/ч | ||
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 10.4 л на 100 км | 12 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 12.5 л на 100 км | ||
Расход в загородном цикле: | 6.1 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | ||
Расход в смешанном цикле: | 7.7 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 7.8 л на 100 км | 8.5 л на 100 км | ||
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | ||
Задние тормоза: | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | ||
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | ||
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | ||
Высота: | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | ||
Колесная база: | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм | ||
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | ||
Объем багажника: | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | ||
Снаряженная масса: | 1530 кг | 1575 кг | 1545 кг | 1655 кг | ||
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг |
saratov.adom.ru
Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | ||
Рабочий объём: | 1999 см³ | 2359 см³ | 1999 см³ | 1998 см³ | ||
Рекомендуемое топливо: | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | Неэтилированный бензин с октановым числом не менее 92 | ||
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | ||
Топливный бак: | 70 л | 70 л | 70 л | 70 л | ||
Динамика | ||||||
Мощность: | 150 л.с | 188 л.с | 150 л.с | 245 л.с | ||
При: | 6500 об/мин | 6000 об/мин | 6500 об/мин | 6000 об/мин | ||
Крутящий момент: | 196 Н∙м | 241 Н∙м | 196 Н∙м | 350 Н∙м | ||
При: | 4800 об/мин | 4000 об/мин | 4800 об/мин | 1400 4000 об/мин | ||
Разгон до 100 км/ч | 9.6 сек | 9.1 сек | 10.7 сек | 7.4 сек | ||
Максимальная скорость | 205 км/ч | 210 км/ч | 202 км/ч | 240 км/ч | ||
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 10.4 л на 100 км | 12 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 12.5 л на 100 км | ||
Расход в загородном цикле: | 6.1 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | ||
Расход в смешанном цикле: | 7.7 л на 100 км | 8.3 л на 100 км | 7.8 л на 100 км | 8.5 л на 100 км | ||
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Задняя подвеска: | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Передние тормоза: | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | Дисковые, вентилируемые, 305 x 25 мм | Дисковые, вентилируемые, 320 x 28 мм | ||
Задние тормоза: | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | Дисковые, 284 x 10 мм | ||
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | 4855 мм | ||
Ширина: | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | 1860 мм | ||
Высота: | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | 1485 мм | ||
Колесная база: | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм | 2805 мм | ||
Клиренс: | 155 мм | 155 мм | 155 мм | 155 мм | ||
Объем багажника: | 510 л | 510 л | 510 л | 510 л | ||
Снаряженная масса: | 1530 кг | 1575 кг | 1545 кг | 1655 кг | ||
Грузоподъемность: | кг | кг | кг | кг |
voronezh.adom.ru