Двигатель и трансмиссия | ||||||
Тип двигателя: | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Рабочий объём: | 2356 см³ | 2356 см³ | 3471 см³ | 3471 см³ | 2356 см³ | 2356 см³ |
Рекомендуемое топливо: | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
Количество цилиндров: | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
КПП: | Механическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Механическая |
Топливный бак: | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л | 65 л |
Динамика | ||||||
Мощность: | 180 л.с | 180 л.с | 281 л.с | 281 л.с | 180 л.с | 180 л.с |
При: | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин | 6200 об/мин |
Крутящий момент: | 228 Н∙м | 228 Н∙м | 342 Н∙м | 342 Н∙м | 228 Н∙м | 228 Н∙м |
При: | 4000 об/мин | 4000 об/мин | 4900 об/мин | 4900 об/мин | 4000 об/мин | 4000 об/мин |
Разгон до 100 км/ч | 10.1 сек | 10.1 сек | 7.2 сек | 7.2 сек | 10.1 сек | 9.3 сек |
Максимальная скорость | 210 км/ч | 210 км/ч | 230 км/ч | 230 км/ч | 210 км/ч | 226 км/ч |
Расход топлива | ||||||
Расход в городском цикле: | 11.7 л на 100 км | 11.7 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 11.2 л на 100 км | 11.7 л на 100 км | 10.8 л на 100 км |
Расход в загородном цикле: | 6.2 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 6.9 л на 100 км | 9.4 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 6.2 л на 100 км |
Расход в смешанном цикле: | 8.2 л на 100 км | 8.2 л на 100 км | 9.4 л на 100 км | 6.9 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | л на 100 км |
Подвеска и тормозная система | ||||||
Передняя подвеска: | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | Независимая — McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson | Независимая, McPherson |
Задняя подвеска: | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая — многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Передние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза: | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Габариты и масса | ||||||
Длина: | 4890 мм | 4890 мм | 4890 мм | 4890 мм | 4890 мм | 4890 мм |
Ширина: | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм | 1850 мм |
Высота: | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм | 1465 мм |
Колесная база: | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм | 2775 мм |
Клиренс: | 146 мм | 146 мм | 146 мм | мм | мм | мм |
Объем багажника: | 480 л | 480 л | 480 л | 447 л | 447 л | 447 л |
Снаряженная масса: | 1495 кг | 1495 кг | 1495 кг | 1612 кг | кг | 1448 кг |
Грузоподъемность: | 425 кг | 425 кг | 425 кг | кг | кг | кг |
adom.ru
Диаметр цилиндра и ход поршня, мм | 86 × 85.9 |
Количество цилиндров | 4 |
Максимальная мощность, л.с./кВт при об/мин | 252 / 185 при 6500 |
Максимальный крутящий момент, Н*м при об/мин | 370 при 1500 – 4000 |
Объем двигателя, см³ | 1996 |
Расположение двигателя | переднее, поперечное |
Расположение цилиндров | рядное |
Система питания двигателя | |
Степень сжатия | 9.8 |
Тип двигателя | бензин |
Тип наддува | турбонаддув |
Число клапанов на цилиндр | 4 |
www.incom-auto.ru
Климат-контроль | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
Электропривод и обогрев зеркал | |||||
Электропривод складывания зеркал | |||||
Электростеклоподъемники | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Обогрев передних сидений | |||||
Датчик уровня омывающей жидкости | |||||
Датчик дождя | |||||
Датчик света | |||||
Рулевое колесо отделка кожей | |||||
Круиз-контроль | |||||
Автозатемняющееся зеркало заднего вида | |||||
Кожаный рычаг КП | |||||
Комбинированная отделка (алькантара+кожа) | |||||
Кожаная отделка салона | |||||
Люк с электроприводом | |||||
Память сиденья водителя | |||||
Электропривод передних сидений | |||||
Задние датчики парковки | |||||
Передние датчики парковки |
www.major-honda.ru