Бортовой вариант, одинарная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
Площадь загрузки, кв.м. | 5,8 | 6,9-7,6 | 8,7-9,1 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2850 | 3600 | 4300 |
Грузоподъемность(1), кг. | 1530-1590 | 1455-1530 | 1375-1465 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Бортовой вариант, двойная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
4,3 | 5,5-5,7 | 6,9-7,6 | |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2120 | 2700 | 3600 |
Грузоподъемность (1), кг. | 1375-1435 | 1290-1380 | 1220-1310 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 15,6 | |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Шасси, одинарная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1750-1810 | 1705-1795 | 1675-1765 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 0 | 0 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Шасси, двойная кабина | |||
Колесная база | |||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | «Длинная», 4325 мм. | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1550-1610 | 1505-1595 | 1475-1565 |
Максимальная нагрузка на крышу кабины, кг. | 100 | 100 | 100 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 13,6 | 15,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2 |
Колесная база | |||||
«Короткая», 3250 мм. | «Средняя», 3665 мм. | ||||
Стандартная крыша | Высокая крыша | Стандартная крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | |
Площадь загрузки, кв.м. | 4,4 | 4,4 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
Объем грузового пространства, куб.м. | 7,5 | 8,5 | 9,0 | 10,5 | 11,5 |
Максимальная длина загрузки, мм. | 2600 | 2600 | 3265 | 3265 | 3265 |
Грузоподъемность (1), кг. | 1495-1555 | 1460-1520 | 1395-1485 | 1365-1455 | 1330-1420 |
Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг. | 300 | 150 | 300 | 150 | 0 |
Диаметр разворота, м. | 12,3 | 12,3 | 13,6 | 13,6 | 13,6 |
Варианты привода | 4х2 | 4х2 | 4х2, 4×4 | 4х2, 4×4 | 4×2, 4×4 |
Колесная база | |||||
«Длинная», 4325 мм. | «Макси», 4325 мм., задний свес 2015 мм. | ||||
Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | Высокая крыша | Сверхвысокая крыша | ||
Площадь загрузки, кв.м. | 7,4 | 7,4 | 8,1 | 8,1 | |
Объем грузового пространства, куб.м. | 14,0 | 15,5 | 15,5 | 17,0 | |
Максимальная длина загрузки, мм. | 4300 | 4300 | 4700 | 4700 | |
Грузоподъемность (1), кг. | 1230-1320 | 1200-1290 | 1180-1270 | 1150-1240 | |
Максимальная нагрузка на крышу кузова, кг. | 150 | 0 | 150 | 0 | |
Диаметр разворота, м. | 15,6 | 15,6 | 15,6 | 15,6 | |
Варианты привода |
Допустимая полная масса | 3500 кг |
Ширина грузового отсека | |
Высота | 2595 мм |
Грузоподъёмность | 1435 кг |
Высота грузового отсека | 1970 мм |
Колёсная база | 3550 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 6300 кг |
Объём грузового отсека | 10.4 м3 |
Колея передних колёс | 1652 мм |
Погрузочная высота | 655 мм |
Длина | 5640 мм |
Снаряженная масса | 2065 кг |
Длина грузового отсека | 3265 мм |
Ширина | 1933 мм |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 1600 об/мин |
Тип наддува | Турбо |
Обороты максимальной мощности, макс. | 3800 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2400 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Объём двигателя | 2148 см3 |
Максимальный крутящий момент | 280 Н•м |
Тип впуска | Common rail |
Мощность двигателя | 109 л.с. |
Привод | Задний |
Количество ступеней | 5 |
Коробка передач | Механика |
Передняя подвеска | Независимая, пружинная, стойки макферсон, амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Рессорная, амортизаторы, стабилизатор поперечной устойчивости |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Расход топлива в городе | 11.5 л/100 км |
Экологический стандарт | Euro iv |
Расход топлива на шоссе | 7.8 л/100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 9.1 л/100 км |
Объём топливного бака | 75 л |
Диаметр разворота | 12.8 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр обода | 15 |
Ширина обода | 6 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 |
Диаметр шины | 15 |
Ширина профиля шины | 225 |
Высота профиля шины | 70 |
Ширина профиля шины | 225 |
Высота профиля шины | 70 |
Диаметр шины | 15 |
Снаряженная масса | 1705 кг |
Длина | 5305 мм |
Допустимая полная масса | 3500 кг |
Ширина | 1990 мм |
Грузоподъёмность | 1725 кг |
Количество мест | 2 |
Высота | 2365 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 5500 кг |
Длина x Ширина x Высота | 5 305 x 1 990 x 2 365 мм |
Колёсная база | 3250 мм |
Максимальный крутящий момент | 280 Н•м |
Тип впуска | Common rail |
Мощность двигателя | 109 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 1400 об/мин |
Тип наддува | Турбо |
Обороты максимальной мощности, макс. | 3800 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2400 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 2 400 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Объём двигателя | 2148 см3 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Количество ступеней | 6 |
Задние тормоза | Дисковые |
Передняя подвеска | Независимая, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Объём топливного бака | 75 л |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Экологический стандарт | Euro iii |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Диаметр разворота | 12.3 м |
Ширина обода | 6,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 |
Диаметр обода | 16 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 6,5 |
Ширина профиля шины | 235 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 16 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 235 |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 12.3 м |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
От официальных дилеров
Модели 2020 года
Исключить китайские авто
Найти
Ширина | 1990 мм |
Грузоподъёмность | 1725 кг |
Количество мест | 2 |
Высота | 2365 мм |
Разрешённая масса автопоезда | 5500 кг |
Длина x Ширина x Высота | 5 305 x 1 990 x 2 365 мм |
Колёсная база | 3250 мм |
Снаряженная масса | 1705 кг |
Длина | 5305 мм |
Допустимая полная масса | 3500 кг |
Обороты максимальной мощности, макс. | 3800 об/мин |
Обороты максимальной мощности | до 3 800 об/мин |
Обороты максимального крутящего момента, макс. | 2400 об/мин |
Наличие интеркулера | Есть |
Количество цилиндров | 4 |
Обороты максимального крутящего момента | от 1 400 до 2 400 об/мин |
Тип двигателя | Дизельный |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Конфигурация двигателя | Рядный |
Объём двигателя | 2148 см3 |
Максимальный крутящий момент | 280 Н•м |
Тип впуска | Common rail |
Мощность двигателя | 109 л.с. |
Обороты максимального крутящего момента, мин. | 1400 об/мин |
Тип наддува | Турбо |
Количество ступеней | 6 |
Коробка передач | Механика |
Привод | Задний |
Передняя подвеска | Независимая, стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Зависимая, рессорная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые |
Рекомендуемое топливо | Дт |
Экологический стандарт | Euro iii |
Объём топливного бака | 75 л |
Диаметр разворота | 12.3 м |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 6,5 |
Диаметр расположения отверстий (PCD) | 130 |
Диаметр обода | 16 |
Ширина обода | 6,5 |
Количество крепёжных отверстий | 6 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 16 |
Ширина профиля шины | 235 |
Ширина профиля шины | 235 |
Высота профиля шины | 65 |
Диаметр шины | 16 |
Коробка передач | Механика, 6 ст. |
Привод | Задний |
Диаметр разворота | 12.3 м |
Технические характеристики Mercedes-Benz Sprinter 2006 311 CDI MT короткая база Базовая 6MT 4dr Cab
Подробные технические характеристики автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 2006 311 CDI MT короткая база Базовая 6MT 4dr Cab, такие как объем двигателя, мощность, расход топлива, разгон автомобиля, максимальная скорость, кузов, коробка передач, трансмиссии и тормозная система, размер и тип шин и дисков.
Бренд: | Mercedes-Benz |
Модель: | Sprinter |
Класс: | Класс A |
Начало выпуска: | 2006 |
Характеристики / Параметры Mercedes-Benz Sprinter 311 CDI MT короткая база Базовая 6MT 4dr Cab
Кузов
- Тип кузова
- Cab
- Кол-во дверей
- 4
- Количество мест
- —
- Длина
- 5305 мм
- Ширина
- 1990 мм
- Высота
- 2385 мм
- Дорожный просвет
- — мм
- Объем багажника минимальный
- — л.
- Объем багажника максимальный
- — л.
- Колесная база
- 3250
- Колея передняя
- —
- Колея передняя
- —
Трансмиссия
- Привод
- задний
- Коробка
- 6MT
- Передаточное отношение главной пары
- —
Подвеска
- Тип передней подвески
- поперечный стабилизатор
- Тип задней подвески
- рессора
Тормозная система
- Передние тормоза
- дисковые вентилируемые
- Задние тормоза
- дисковые
- АБС
- —
Рулевое управление
- Тип рулевого управления
- —
- Усилитель руля
- гидроусилитель
- Диаметр разворота
- 12.3 м
Двигатель
- Объём двигателя
- 2143 см3
- Мощность
- 109 л.с.
- Крутящий момент
- 280/2400 Нм/мин
- Тип топлива
- Diesel
- Расположение двигателя
- спереди, продольно
- Тип цилиндра
- рядный
- Количество цилиндров
- 4
- Ход поршня
- — мм
- Диаметр цилиндра
- — мм
- Cтепень сжатия
- —
- Количество клапанов на цилиндр
- 4
- Система питания
- дизель
- Турбонаддув
- есть
- Газораспределительный механизм
- —
Эксплуатационные показатели
- Разгон до 100 км/ч
- — с
- Макс. скорость
- — км./ч.
- Расход по городу
- — л./100 км.
- Расход по трассе
- — л./100 км.
- Расход комбинированный
- — л./100 км.
- Объем топливного бака
- 75 л
- Снаряженная масса автомобиля
- 1975 кг
- Допустимая полная масса
- 3500 кг
- Размер дисков
- 6.5J x 16
- Размер шин
- 235/65 R16V
Справочник автомобилиста
2 комплектации
1990—2020 гг.
5 комплектаций
1990—2008 гг.
7 комплектаций
1990—2020 гг.
Все Zastava продажа
cartechnic.ru / характеристики / параметры Mercedes-Benz 311 CDI MT короткая база Базовая 6MT 4dr Cab
Mercedes-Benz Sprinter 311CDI — Фотобус
Mercedes-Benz
Вернуться к списку · Фотографии · Список транспортных средств
Число по регионам
В столбце «Количество»: все автомобили / только в обслуживании.
В пассажирском обслуживании:
|
|
|
←
|