Хёндай Крета 2018 — 2019 технические характеристики
Безусловно, при выборе машины дизайн и цвет играют немаловажную роль, однако в первую очередь под прицел внимания автолюбителей попадают возможности ТС. Предлагаем вам изучить технические характеристики Хендай Крета-2019 в новом кузове. Этот мини-кроссовер построен на базе Hyundai i20 − платформа, которая уже стала универсальным решением для паркетников этого южнокорейского бренда. Она была усовершенствована путём модернизации подвески, так что устойчивость ТС на высоте при любом скоростном режиме.
Безопасность помимо оснащения салона подушками безопасности − передними и боковыми в зависимости от комплектации − гарантируется за счёт установки специальных систем распределения тормозных усилий и стабилизации. Изменение скорости движения плавное, обеспечивается с помощью автоматической или механической коробки переключения передач (шеститупки).
Варианты двигателей:бензиновые 1,4 л, 2,0 л с мощностью 123 л. с. и 149,6 л. с.
Кузов: CUV (универсал, кроссовер).
Количество мест: 5
Трансмиcсия: автоматика, механика на 6 ступеней.
Объем багажника: 402 л.
Тормоза: дисковые вентилируемые Ø280 мм или Ø300 мм, задние − дисковые Ø262 мм.
Размер шин: 205/65R16 95H, 215/60R17 96H.
Объем топливного бака: 55 л.
Вес машины: 1795/1825/1855/1925 кг.
Двигатели
hyundai-automir.ru
Эксплуатационные показатели | ||||||
Расход топлива в городе | 9.2 л на 100 км | 9.9 л на 100 км | 9 л на 100 км | 9.6 л на 100 км | 10.2 л на 100 км | 10.6 л на 100 км |
Расход топлива на шоссе | 5.9 л на 100 км | 6.3 л на 100 км | 5.8 л на 100 км | 6.2 л на 100 км | 6 л на 100 км | 6.5 л на 100 км |
Расход топлива в смешанном цикле | 7.1 л на 100 км | 7 л на 100 км | 7.4 л на 100 км | 7.5 л на 100 км | 8 л на 100 км | |
Объём топливного бака | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л | 55 л |
Запас хода | от 560 до 870 км | от 610 до 950 км | от 570 до 890 км | от 540 до 920 км | от 520 до 850 км | |
Рекомендуемое топливо | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
Экологический стандарт | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V | EURO V |
Максимальная скорость | 169 км/ч | 167 км/ч | 169 км/ч | 167 км/ч | 183 км/ч | |
Время разгона до 100 км/ч | 12.1 сек | 13.1 сек | 12.3 сек | 12.9 сек | 10.7 сек | 11.3 сек |
Интерьер | Тканевая обивка сидений, Складывающаяся спинка второго ряда сидений в пропорции 60/40, Передний подлокотник с боксом, Две 12V розетки на центральной консоли, Макияжные зеркала в солнцезащитных козырьках, Отсек для хранения под полом багажника | Электроусилитель руля, Регулировка рулевой колонки по высоте, Кожаная отделка рулевого колеса, Управление аудиосистемой на руле, Шумоизоляция капота, Крючки для фиксации груза в багажнике, Полка багажника, Органайзер под полом в багажном отсеке, Электростеклоподъемники передние и задние, Электропривод и обогрев наружных зеркал, Регулировка высоты сиденья водителя, Футляр для очков в потолочной консоли | Гидроусилитель руля, Ручная регулировка руля по высоте, Механическая регулировка внешних зеркал заднего вида, Электростеклоподъемники передние и задние, Регулировка высоты сиденья водителя, Задние сиденья складываются 60/40, Футляр для очков в потолочной консоли | Гидроусилитель руля, Регулировка рулевой колонки по высоте, Полка багажника, Органайзер под полом в багажном отсеке, Крючки в багажном отделении, Электростеклоподъемники передние и задние, Электропривод и обогрев наружных зеркал, Регулировка высоты сиденья водителя, Складывающаяся спинка заднего сиденья в пропорции 6/4, Пульт управления центральным замком в раскладном ключе, Футляр для очков в потолочной консоли, Кожаная отделка рулевого колеса | Электроусилитель руля, Регулировка рулевого колеса по вылету, Регулировка рулевой колонки по высоте, Кожаная отделка рулевого колеса, Управление аудиосистемой на руле, Шумоизоляция капота, Крючки для фиксации груза в багажнике, Полка багажника, Органайзер под полом в багажном отсеке, Электростеклоподъемники передние и задние, Электропривод и обогрев наружных зеркал, Регулировка высоты сиденья водителя, Футляр для очков в потолочной консоли, Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя | Электроусилитель руля, Регулировка рулевого колеса по вылету, Ручная регулировка руля по высоте, Кожаная отделка рулевого колеса, Управление аудиосистемой на руле, Крючки для фиксации груза в багажнике, Полка багажника, Электростеклоподъемники передние и задние, Электропривод и обогрев наружных зеркал, Регулировка высоты сиденья водителя, Пульт управления центральным замком в раскладном ключе, Футляр для очков в потолочной консоли, Система доступа в салон без ключа и кнопка запуска двигателя |
Двигатель | ||||||
Объём двигателя | 1 591 см3 | 1 591 см3 | 1 591 см3 | 1 591 см3 | 1 999 см3 | 1 999 см3 |
Мощность двигателя | 123 л.с. | 121 л.с. | 123 л.с. | 121 л.с. | 150 л.с. | 150 л.с. |
Максимальный крутящий момент | 150 Н*м | 148 Н*м | 150 Н*м | 192 Н*м | 192 Н*м | |
Тип двигателя | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый | Бензиновый |
Конфигурация двигателя | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный | Рядный |
Тип впуска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Трансмиссия и управление | ||||||
Коробка передач | Автомат, 6 ст. | Автомат, 6 ст. | Механика, 6 ст. | Механика, 6 ст. | Автомат, 6 ст. | Автомат, 6 ст. |
Привод | Передний | Полный подключаемый | Передний | Полный подключаемый | Передний | Полный подключаемый |
Кузов | ||||||
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Длина x Ширина x Высота | 4 270 x 1 780 x 1 630 мм | 4 270 x 1 780 x 1 630 мм | 4 270 x 1 780 x 1 630 мм | 4 270 x 1 780 x 1 630 мм | 4 270 x 1 780 x 1 630 мм | 4 270 x 1 780 x 1 630 мм |
Колёсная база | 2 590 мм | 2 590 мм | 2 590 мм | 2 590 мм | 2 590 мм | 2 590 мм |
Дорожный просвет | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм | 190 мм |
Снаряженная масса | 1 377 кг | 1 377 кг | 1 377 кг | 1 420 кг | 1 377 кг | 1 377 кг |
Допустимая полная масса | 1 752 кг | 1 752 кг | 1 752 кг | 1 850 кг | 1 752 кг | 1 752 кг |
Грузоподъёмность | 420 кг | 420 кг | 420 кг | 430 кг | 430 кг | 430 кг |
Объём багажника | от 419 до 1 280 л | от 419 до 1 280 л | от 419 до 1 280 л | от 402 до 1 396 л | от 419 до 1 280 л | от 419 до 1 280 л |
Подвеска и тормоза | ||||||
Передняя подвеска | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости | Независимая, Стойки МакФерсон, Пружинная, Стабилизатор поперечной устойчивости |
Задняя подвеска | Независимая, Амортизаторы, Пружинная | Независимая, Амортизаторы, Пружинная | Независимая, Амортизаторы, Пружинная | Независимая, Амортизаторы, Пружинная | Независимая, Амортизаторы, Пружинная | Независимая, Амортизаторы, Пружинная |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые | Дисковые вентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
cargiant.ru
Технические характеристики Hyundai Creta 2019
Ниже представлены основные технические характеристики Хендай Крета 2018-2019 / Hyundai Creta в новом кузове для российского рынка.
В таблице приведены основные параметры: габаритные размеры, расход топлива (бензина), дорожный просвет (клиренс), масса (вес), объем багажника и бака, двигатели, коробки передач, тип привода, динамические характеристики и т.д.
Кузов
Тип кузова | кроссовер |
Класс автомобиля | компактный кроссовер |
Длина / ширина / высота, мм | 4270 / 1780 / 1630 |
Колесная база, мм | 2590 |
Клиренс (дорожный просвет), мм | 190 |
Объем багажника, л | 402 / 1396 |
Снаряженная масса, кг | 1345 — 1472 |
Объем топливного бака, л | 55 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 1,6 | 1,6 |
Мощность, л.с. | 123 | 123 |
Крутящий момент, Нм | 150 | 150 |
Тип коробки передач | механика | автомат |
Число передач | 6 | 6 |
Привод | передний | передний |
Разгон 0-100 км/ч, с | 12,3 | 12,1 |
Макс скорость, км/ч | 169 | 169 |
Расход топлива, л | ||
— город | 9,0 | 9,2 |
— трасса | 5,8 | 5,9 |
— смешанный | 7,0 | 7,1 |
Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 |
Двигатель и трансмиссия
Тип двигателя | бензин | бензин |
Объем, л | 2,0 | 2,0 |
Мощность, л.с. | 149 | 149 |
Крутящий момент, Нм | 192 | 192 |
Тип коробки передач | автомат | автомат |
Число передач | 6 | 6 |
Привод | передний | полный |
Разгон 0-100 км/ч, с | 10,7 | 11,3 |
Макс скорость, км/ч | 183 | 179 |
Расход топлива, л | ||
— город | 10,2 | 10,6 |
— трасса | 6,0 | 6,5 |
— смешанный | 7,5 | 8,0 |
Тип топлива | АИ-92 | АИ-92 |
Дополнительную техническую информацию уточняйте у официальных дилеров.
Конкуренты Chery Tiggo 2, Chevrolet Niva, Citroen C3 Aircross, Ford EcoSport, Hyundai Creta, Kia Seltos, Kia Soul, Lifan X50, MINI Countryman, Nissan Juke, Nissan Terrano, Peugeot 2008, Renault Duster, Renault Kaptur, SsangYong Tivoli, Suzuki Vitararoadres.com
Кол-во мест | 5 | ||||
Размеры | |||||
Длина, мм | 4 270 | ||||
Ширина, мм | 1 780 | ||||
Высота, мм | 1630 / 1665 (с рейлингами на крыше) | ||||
Колесная база, мм | 2 590 | ||||
Минимальный дорожный просвет*, мм | 190 | ||||
Колея, мм | Передняя | 1 557 | |||
Задняя | 2WD: 1570 / 4WD: 1568 | ||||
Свесы, мм | Передний | 840 | |||
Задний | 840 | ||||
Внутренние размеры, мм | пространство для ног 1-ый / 2-ой ряд, мм | 1034 ~ 1112 (min~max) / 942 | |||
высота от сиденья до потолка: | 1015 / 995 | ||||
ширина салона на уровне плеч: | 1387 / 1365 | ||||
ширина салона на уровне бедер: | 1371 / 1319 | ||||
Объем багажника с несложенными сиденьями / | 402 / 1396 | ||||
Двигатели | Gamma 1.6 D-CVVT бензин | Nu 2.0 D-CVVT бензин | |||
Тип | Бензиновый, с распределённым впрыском | ||||
Объем, см3 | 1591 | 1999 | |||
Максимальная мощность**, кВт при об/мин | 90.2 / 6300 | 110 / 6200 | |||
Максимальная мощность**, л.с. при об/мин | 123 / 6300 | 149.6 / 6200 | |||
Максимальный момент**, Nm при об/мин | 150.7 / 4850 | 192 / 4200 | |||
Тип топлива | Бензин, АИ-92 и выше | ||||
Топливный бак, л | 55 | ||||
Подвеска | |||||
Передняя | Независимая, стойки McPherson с пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости | ||||
Задняя | 2WD: полузависимая, пружинная, с амортизаторами | ||||
Тормозные механизмы | Передние | Вентилируемые дисковые: Ø280 мм или Ø300 мм | |||
Задние | Дисковые Ø262 мм | ||||
Рулевое управление |
| ||||
Тип | С электро- или гидроусилителем, реечная передача | ||||
Кол-во поворотов до упора | 2,8 | ||||
Минимальный радиус поворота, м | 5,3 | ||||
Шины и диски | |||||
Шины | 205/65R16 95H | 205/65R16 95H | |||
Диски | 6.0Jx16 | 6.0Jx16 | |||
Динамические характеристики |
| ||||
Тип привода | 2WD | 2WD | 4WD | ||
Трансмиссия | 6МКПП | 6АКПП | 6AКПП | 6АКПП | |
Время разгона до 100 км/ч, сек | 12,3 | 12,1 | 10,7 | 11,3 | |
Максимальная скорость, км/ч | 169 | 169 | 183 | 179 | |
Экологические характеристики | |||||
Расход топлива***, | Городской цикл | 9,0 | 9,2 | 10,2 | 10,6 |
Загородный цикл | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,5 | |
Смешанный цикл | 7,0 | 7,1 | 7,5 | 8,0 | |
Экологический класс | 5 (пятый) | ||||
Выделение CO2***, | Городской цикл | 207 | 216 | 239 | 248 |
Загородный цикл | 133 | 137 | 140 | 153 | |
Смешанный цикл | 161 | 166 | 177 | 188 | |
Масса | |||||
Снаряженная масса, кг, min-max | 1345 ~ 1385 | 1374 ~ 1454 | 1405 ~ 1485 | 1472 ~ 1552 | |
Полная масса, кг | 1795 | 1825 | 1855 | 1925 | |
Масса буксируемого прицепа, не оборудованного тормозами, кг | 550 | 550 | 550 | 550 | |
Масса буксируемого прицепа, оборудованного тормозами, кг | 1300 | 1100 | 1100 | 1100 |
www.avtogermes.ru