Сервисный контракт | |||
Сервисный договор CITROEN ESSENTIAL DRIVE на 36 месяцев / 40 000 km | |||
Сервисный договор CITROEN FREE DRIVE на 12 месяцев / 40 000 km | |||
Вождение | |||
Усилитель руля с изменяемой жесткостью и рулевое колесо с регулировкой по высоте и глубине | |||
Металлическая защита двигателя (картера) | |||
Усиленные стартер и аккумулятор повышенной ёмкости для запуска в холодное время | |||
Круиз-контроль и ограничитель скорости | |||
Бортовой компьютер (пройденное расстояние, средний и моментальный расход топлива, автономный запас хода, наружная температура воздуха) | |||
Пакет «Повышенная проходимость»: усиленная подвеска + увеличенный дорожный просвет + стальные диски R16 с шинами 215 / 55 | |||
Безопасность и неприкосновенность | |||
Антиблокировочная система тормозов [АBS] | |||
Электронная система распределения тормозных усилий [REF] | |||
Система помощи при экстренном торможении [AFU] | |||
Дисковые тормоза, передние и задние | |||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при резком торможении | |||
Система динамической стабилизации [ESP], связанная с анти-пробуксовочной системой [ASR] + система помощи (удержания автомобиля) при начале движения на склоне | |||
Передняя подушка безопасности водителя | |||
Датчик открытых или плохо закрытых дверей | |||
Передняя подушка безопасности пассажира | |||
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||
Крепления ISOFIX для детского кресла на 2-х задних сиденьях | |||
Ремни безопасности водителя и пассажира с преднатяжителями и ограничителями усилия + 3 трехточечных ремня безопасности для задних пассажиров | |||
Центральный замок с дистанционным управлением (1 ключ с ДУ + 1 механический ключ), автоматическая блокировка замков на скорости свыше 10 км/ч | |||
Пакет «Plus»: Центральный замок + передние электрические стеклоподъемники + зеркала с электроприводом | |||
Блокировка открывания дверей (защита для детей), механическая | |||
Система Grip Control : Система помощи (удержания автомобиля) при начале движения на склоне + анти-пробуксовочная система ASR+ (включает систему динамической стабилизации [ESP]) + селектор выбора одного из 5 режимов движения в зависимости от состояния дорожного покрытия (Cнег, Грязь, Песок, Стандарт, отключение ESP) (ведет за собой установку стальных дисков R15 c декоративными колпаками «Airflow» и шинами 205/65) | |||
Боковые шторки безопасности | |||
Видимость | |||
Галогеновые фары | |||
Задний стеклоочиститель и омыватель стекла (задний стеклоочиститель включается при включении задней передачи, если работает передний стеклоочиститель) | |||
Выключение переднего освещения с задержкой (функция «Проводи меня домой») | |||
Обогрев заднего стекла | |||
Электрически складывающиеся зеркала заднего вида с подогревом + Пакет ‘Plus’ | |||
Противотуманные фары (серийно на уровне FEEL при заказе опции Пакет «Look» [ED17]) | |||
Передние светодиодные фары дневного света (серийно на уровне FEEL при заказе одной из опций: Пакет «Look» [ED17], Пакет «Visibility» [NB08], Пакет «City Plus»[UB03]) |
www.major-citroen.ru
Сервисный контракт | |||
Сервисный договор CITROEN ESSENTIAL DRIVE на 36 месяцев / 40 000 km | 5 900 р.5900 | 5 900 р.5900 | 5 900 р.5900 |
Сервисный договор CITROEN FREE DRIVE на 12 месяцев / 40 000 km | 39 430 р.39430 | 39 430 р.39430 | 39 430 р.39430 |
Вождение | |||
Усилитель руля с изменяемой жесткостью и рулевое колесо с регулировкой по высоте и глубине | • | • | • |
Усиленные стартер и аккумулятор повышенной ёмкости для запуска в холодное время | • | • | • |
Круиз контроль и ограничитель скорости | • | • | • |
Металлическая защита двигателя (картера) | • | • | • |
Пакет «Повышенная проходимость»: усиленная подвеска + увеличенный дорожный просвет + стальные диски R16 с шинами 215 / 55 | — | • | • |
Бортовой компьютер (пройденное расстояние, средний и моментальный расход топлива, автономный запас хода, наружная температура воздуха) | • | • | • |
Безопасность | |||
Антиблокировочная система тормозов [АBS] | • | • | • |
Электронная система распределения тормозных усилий [REF] | • | • | • |
Система помощи при экстренном торможении [AFU] | • | • | • |
Автоматическое включение аварийной сигнализации при резком торможении | • | • | • |
Дисковые тормоза, передние и задние | • | • | • |
Система динамической стабилизации [ESP], связанная с анти-пробуксовочной системой [ASR] + система помощи (удержания автомобиля) при начале движения на склоне | 15 000 р.15000 | 15 000 р.15000 | 15 000 р.15000 |
Система Grip Control : Система помощи (удержания автомобиля) при начале движения на склоне + анти-пробуксовочная система ASR+ (включает систему динамической стабилизации [ESP]) + селектор выбора одного из 5 режимов движения в зависимости от состояния дорожного покрытия (Cнег, Грязь, Песок, Стандарт, отключение ESP) (ведет за собой установку стальных дисков R15 c декоративными колпаками «Airflow» и шинами 205/65) | — | 28 000 р.28000 | — |
Передняя подушка безопасности водителя | • | • | • |
Передняя подушка безопасности пассажира | • | • | • |
Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | 9 000 р.9000 | • | • |
Боковые шторки безопасности | — | 13 000 р.13000 | 13 000 р.13000 |
Крепления ISOFIX для детского кресла на 2-х задних сиденьях | • | • | • |
Ремни безопасности водителя и пассажира с преднатяжителями и ограничителями усилия + 3 трехточечных ремня безопасности для задних пассажиров | • | • | • |
Центральный замок с помощью ключа или кнопки на приборной панели и автоматическая блокировка замков на скорости свыше 10 км/ч | • | • | • |
Пакет «Plus»: Центральный замок + передние электрические стеклоподъемники + зеркала с электроприводом | • | • | • |
Блокировка открывания дверей (защита для детей), механическая | • | • | • |
Датчик открытых или плохо закрытых дверей | • | • | • |
Освещение и Обзор | |||
Галогеновые фары | • | • | • |
Противотуманные фары (серийно на уровне FEEL при заказе опции Пакет «Look» [ED17]) | — | • | — |
Противотуманные фары c функцией освещения поворотов (серийно на уровне FEEL/XTR при заказе опции Пакет «Visibility»[NB08]) | — | — | • |
Функция дневного света для передних фар | • | • | • |
Передние светодиодные фары дневного света (серийно на уровне FEEL при заказе одной из опций: Пакет «Look» [ED17], Пакет «Visibility» [NB08], Пакет «City Plus»[UB03]) | — | • | • |
Задний стеклоочиститель и омыватель стекла (задний стеклоочиститель включается при включении задней передачи, если работает передний стеклоочиститель) | • | • | • |
Электрически складывающиеся зеркала заднего вида с подогревом + Пакет Plus | • | • | • |
Обогрев заднего стекла | • | • | • |
Выключение переднего освещения с задержкой (функция «Проводи меня домой») | • | • | • |
Сиденья и отделения для хранения | |||
Сиденье водителя, регулируемое по высоте | • | • | • |
Сиденье переднего пассажира со складывающейся спинкой для перевозки длинномеров | • | • | • |
Передние подголовники, регулирующиеся по высоте | • | • | • |
Подогрев передних сидений + передние боковые подушки безопасности | 18 000 р.18000 | • | • |
Заднее сиденье, складывающееся в отношении 1/3-2/3 + 3 выдвижных подголовника | • | — | — |
Три независимых (с индивидуальной регулировкой наклона спинки) задних сидения с возможностью снятия любого из трех сидений + складные столики в спинках передних сидений + складываемое среднее сиденье + передние боковые подушки безопасности | 20 000 р.20000 | • | • |
Подлокотники сидения водителя и переднего пассажира (серийно на уровне FEEL при заказе опции «Три независимых (с индивидуальной регулировкой наклона спинки) задних сидения [AL05]») | — | • | • |
Поперечная полка над сиденьем водителя и переднего пассажира (под крышей, на всю ширину салона) для хранения вещей и документов (формата A4, объем 12,5 литров) | • | • | • |
Карманы в передних дверях с подстаканником в пассажирской двери | • | • | • |
Перчаточный ящик водителя за панелью приборов | • | • | • |
Перчаточный ящик переднего пассажира закрываемый («бардачок») | • | • | • |
Дополнительное отделение для хранения для переднего пассажира (слева, под приборной панелью) | • | • | • |
Крюк из высокопрочного пластика для подвешивания сумок под приборной панелью со стороны переднего пассажира | • | • | • |
Отделение для хранения в полу для задних пассажиров | • | • | • |
Съемная/складная жёсткая полка над багажным отделением | • | • | • |
Отделения для хранения в стенках багажного отделения | • | • | • |
Крепежи в багажном отделении (4 шт.) | • | • | • |
Багажная сетка, устанавливаемая вертикально за задними сидениями | — | 6 000 р.6000 | 6 000 р.6000 |
Багажные дуги на крыше, продольные (недоступно при заказе многофункциональной крыши Modutop [OU01]) | 9 000 р.9000 | • | • |
Многофункциональная крыша Modutop: дополнительный дневной свет в салоне засчёт остеклённых участков крыши, дополнительные отделения для хранения под крышей (открытые и закрываемые, общий объём 93,5 литра), регулируемые вентиляционные отверстия и ароматизатор воздуха + Багажные дуги на крыше, с возможностью установки в продольном или поперечном направлениях +Электрическая блокировка задних дверей (защита для детей) (недоступно при заказе двухстворчатой распашной застекленной задней двери (PB04)) | 75 000 р.75000 | 70 000 р.70000 | 70 000 р.70000 |
Стекла и двери | |||
2 распашные передние двери | • | • | • |
Передние электрические стеклоподъёмники | • | • | • |
Правая боковая остеклённая сдвижная дверь | • | • | • |
Левая боковая остеклённая сдвижная дверь + Пакет «Plus» | • | • | • |
Застекленная откидная задняя дверь Hayon | • | • | • |
Двухстворчатая распашная задняя застекленная дверь (недоступно на уровне XTR при заказе опции «Многофункциональная крыша Modutop [OU01]) | 9 000 р.9000 | 9 000 р.9000 | — |
Тонированные боковые стёкла + Заднее стекло открываемое и супертонированное (серийно на уровне FEEL при заказе опции Пакет «Look» [ED17]») | 9 000 р.9000 | 9 000 р.9000 | • |
Пакет «Voyage» : Задние боковые солнцезащитные шторки + Зеркало для наблюдения за детьми + Электрическая блокировка задних дверей (защита для детей) + Дополнительный центральный съёмный ящик для хранения (13 л.) с 2-мя подстаканниками для задних пассажиров | 9 000 р.9000 | 9 000 р.9000 | 9 000 р.9000 |
Комфорт и Технологии | |||
Кондиционер + салонный фильтр от пыли | • | • | — |
Двухзонный Климат-контроль | 13 000 р.13000 | 13 000 р.13000 | • |
Аудиосистема с тюнером c функцией RDS, проигрывателем CD с поддержкой MP3, 4 динамика + вход USB + AUX 3,5 мм + Bluetooth | • | • | — |
Пакет «Навигация TouchDrive»: Навигация + Сенсорный цветной 7-и дюймовый экран TouchDrive + Аудиосистема c функцией RDS, с поддержкой MP3, 6 динамиков + Вход USB + вход JACK 3,5 мм + Bluetooth + MirrorLink + Apple Carplay | 25 000 р.25000 | 25 000 р.25000 | • |
Пакет «Навигация TouchDrive»: Навигация + Сенсорный цветной 7-и дюймовый экран TouchDrive + Аудиосистема c функцией RDS, с поддержкой MP3, 6 динамиков + Вход USB + вход JACK 3,5 мм + Bluetooth + MirrorLink + Apple Carplay | — | 45 000 р.45000 | 20 000 р.20000 |
Пакет «Электрика»: Аккумуляторная батарея максимальной ёмкости, максимально мощные стартер и генератор + Коммутационный блок для подключения электропроводки к розетке прицепного устройства / для дополнительного оборудования при трансформации кузова [BTC] | 12 000 р.12000 | 12 000 р.12000 | 12 000 р.12000 |
Пакет «City»: Датчики парковки в заднем бампере | 15 000 р.15000 | 15 000 р.15000 | • |
Пакет «City Plus»: Датчики парковки в заднем бампере + датчики парковки в переднем бампере | 35 000 р.35000 | 25 000 р.25000 | 11 000 р.11000 |
Пакет «City» + Камера заднего вида + Пакет «Аудио TouchDrive» | 50 000 р.50000 | 50 000 р.50000 | — |
Пакет «City Plus» + Камера заднего вида | — | 60 000 р.60000 | 22 000 р.22000 |
Пакет «Visibility»: Датчик дождя + датчик света + противотуманные фары с функцией дополнительного освещения поворотов | 23 000 р.23000 | 10 000 р.10000 | • |
Розетка 12 вольт передняя | • | • | • |
Съёмная пепельница + прикуриватель | • | • | • |
Внутренняя и внешняя отделка | |||
Окраска неметаллик BLANC BANQUISE [WPP0], ROUGE ARDENT [X9P0] | • | • | • |
Окраска металлик или перламутр GRIS ARTENSE [F4M0] (только для уровня XTR), GRIS ALUMINIUM [ZRM0] (только для уровня Tendance), GRIS SHARK [9PM0], BLEU KYANOS [T6M0], NOCCIOLA [L8M0], BRUN MOKA [1SM0], неметаллик NOIR ONYX [XYP0] | 15 000 р.15000 | 15 000 р.15000 | 15 000 р.15000 |
Центральная часть фальшрадиаторной решетки, окрашенная в цвет кузова | — | — | • |
Пакет «Look» : Элементы переднего бампера, корпуса зеркал заднего вида и боковые молдинги окрашены в цвет кузова + декоративные колпаки колес «AIRFLOW» + передние светодиодные фары дневного света + противотуманные фары | 20 000 р.20000 | — | • |
Бампер внедорожного дизайна XTR | — | — | — |
Ковролиновое шумопоглащающее покрытие пола в салоне | • | • | • |
Cъемное моющееся нескользящее покрытие в багажном отделении | • | — | — |
Ковролиновое покрытие пола в багажном отделении | — | • | • |
Стальные диски R15 c декоративными колпаками «FEROE» и шинами 205/65 | • | — | — |
Стальные диски R16 с шинами 215/55 и декоративными колпаками «RANGIROA» (при заказе анти-пробуксовочной системы ASR+ [UF02] — стальные диски R15 c декоративными колпаками «AIRFLOW») | — | • | • |
Литые диски R16 «MANAGUA» c шинами 215/55 (недоступно при заказе системы Grip Control [UF02]) | 18 000 р.18000 | 18 000 р.18000 | 18 000 р.18000 |
Запасное колесо стандартного размера | • | • | • |
Рулевое колесо, обтянутое кожей | — | 5 000 р.5000 | • |
Отделка сидений тканью Curitiba серый/синий | • | — | — |
Отделка сидений тканью Liberia Серый | — | • | • |
Базовая цена Стоимость выбранного оборудования Общая стоимость автомобиля | 1 425 000 р. 0 р.0 1 425 000* | 1 478 000 р. 0 р.0 1 478 000* | 1 540 000 р. 0 р.0 1 540 000* |
voronezh.citroen.ru
Сервисный контракт | |||
Сервисный договор CITROEN FREE DRIVE на 36 месяцев / 45 000 km | |||
Вождение | |||
Усилитель руля с изменяемой жесткостью и рулевое колесо с регулировкой по высоте и глубине | |||
Усиленные стартер и аккумулятор повышенной ёмкости для запуска в холодное время | |||
Безопасность и неприкосновенность | |||
Антиблокировочная система тормозов (АBS) | |||
Электронная система распределения тормозных усилий (REF) | |||
Система помощи при экстренном торможении (AFU) | |||
Дисковые тормоза, передние и задние | |||
Система динамической стабилизации (ESP), связанная с анти-пробуксовочной системой (ASR) + система помощи (удержания автомобиля) при начале движения на склоне | |||
«Анти-пробуксовочная система ASR+ (включает систему ASR, связанную с ESP). Предполагает наличие селектора, который позволяет выбрать режим движения, в зависимости от дорожного покрытия (снег, гололед, песок и тд) (только для дизельных двигателей; недоступна для бензиновых двигателей)» | |||
Автоматическое включение аварийной сигнализации при резком торможении | |||
Передняя подушка безопасности водителя | |||
Датчик открытых или плохо закрытых дверей | |||
Двойная передняя подушка безопасности пассажиров | |||
«Боковые подушки безопасности водителя и пассажира + двойная передняя подушка безопасности пассажиров + сиденье водителя, регулируемое по высоте + выдвижной ящик для хранения под сиденьем водителя (с производства ноября 2014 г. + Многофункциональная кабина Extenso (AX05))» | |||
Ремни безопасности водителя и пассажира с преднатяжителями и ограничителями усилия | |||
Центральный замок с помощью ключа или кнопки на приборной панели и автоматическая блокировка замков на скорости свыше 10 км/ч | |||
Пакет «Plus»: Пульт дистанционного управления с тремя кнопками + cтеклоподъемник со стороны водителя, секвентальный + cтеклоподъемник со стороны пассажира, несеквентальный+ зеркала с электроприводом (серийно при заказе датчика дождя (NB08), противотуманных фар (PR01), кондиционера (RE01), комплекта беспроводной связи Hands free BlueTooth WLLO/WLRW, анти-пробуксовочная система ASR+ (UF02), электрически складывающиеся зеркала заднего вида с подогревом (HU02) | |||
Видимость | |||
Противотуманные фары + Пакет «Plus» | |||
Передние фары дневного света | |||
Галогеновые фары | |||
Выключение переднего освещения с задержкой (функция «Проводи меня домой») | |||
Электрически складывающиеся зеркала заднего вида с подогревом + Пакет «Plus» (опция доступна для заказа с призводства мая 2012 года) | |||
Комфорт 1: Сиденья и отделения для хранения | |||
Сиденье водителя и переднего пассажира | |||
Многофункциона |
www.major-citroen.ru